Eerste Zachte/Lente dag ≥ 15°C   (20°C | 25°C | 30°C)

Eerste zachte/lente dag ≥ 15°CLaatste zachte dag ≥ 15°C
Gemiddeld10 Maart12 November
Vroegste15 Februari (2019)23 Oktober (2012)
Laatste4 April (2020)31 December (2022)

JaarEerste zachte/lente dag
≥ 15°C
Laatste zachte dag
≥ 15°C
aantal zachte dagen
≥ 15°C
Meest opeenvolgende zachte dagen ≥ 15°C
2026 *25 Februari 2026 (18.5°C)---11179
2025 21 Februari 2025 (17.8°C)13 November 2025 (15.6°C)197146
2024 15 Februari 2024 (16.4°C)25 November 2024 (16.3°C)18691
2023 17 Maart 2023 (15.5°C)13 November 2023 (15.3°C)167134
2022 9 Maart 2022 (15.4°C)31 December 2022 (15.1°C)202119
2021 20 Februari 2021 (17.2°C)29 Oktober 2021 (17.0°C)169138
2020 4 April 2020 (15.8°C)18 November 2020 (15.8°C)178109
2019 15 Februari 2019 (15.6°C)26 Oktober 2019 (18.7°C)174133
2018 3 April 2018 (17.3°C)6 November 2018 (20.1°C)18392
2017 12 Maart 2017 (15.8°C)29 Oktober 2017 (15.3°C)180128
2016 26 Maart 2016 (15.1°C)31 Oktober 2016 (17.1°C)163124
2015 17 Maart 2015 (16.3°C)17 December 2015 (15.0°C)171123
2014 8 Maart 2014 (16.6°C)9 November 2014 (20.2°C)197130
2013 5 Maart 2013 (16.6°C)28 Oktober 2013 (17.0°C)14973
2012 15 Maart 2012 (16.8°C)23 Oktober 2012 (18.8°C)15197
2011 15 Maart 2011 (16.4°C)5 November 2011 (17.2°C)18384
2010 18 Maart 2010 (17.1°C)4 November 2010 (15.1°C)13771
 
Laagste13771
Mediaan**174119
Gemiddeld173110
Hoogste202146

Een zachte dag is volgens het KNMI een dag waarop de maximum temperatuur gelijk is aan 15°C of hoger.
Een warme dag is volgens het KNMI een dag waarop de maximum temperatuur gelijk is aan 20°C of hoger.
Een zomerse dag is volgens het KNMI een dag waarop de maximum temperatuur gelijk is aan 25°C of hoger.
Een tropische dag is volgens het KNMI een dag waarop de maximum temperatuur gelijk is aan 30°C of hoger.
Een extreem warme dag is volgens het KNMI een dag waarop de maximum temperatuur gelijk is aan 35°C of hoger.

 * Gegevens voor het betreffende jaar zijn nog niet compleet.
** Het middelste getal van een oplopende reeks bestaande uit een oneven aantal getallen.
** De reeks getallen 3-1-9 heeft als mediaan 3. Immers, 3 is het middelste getal uit de oplopende reeks 1-3-9.

** Het gemiddelde van de 2 middelste getallen van een oplopende reeks bestaande uit een even aantal getallen.
** De reeks getallen 2-8-16-1 heeft als mediaan 5. Immers, 5 is het gemiddelde van de 2 middelste getallen 2 en 8 in de oplopende reeks 1-2-8-16.

De boven vermeldde informatie is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Westland - De Poel.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.