Andere Jaren:
Gedetailleerd Temperatuur Overzicht 2026 (°C)

Laatste update op 4/8/2026 om 23:02.
 Dag OverzichtMaand Overzicht 


DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
HoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaag
16.3 3.2 8.3 3.6 11.8 5.2 13.6 7.8 25.2 10.5 21.8 14.1 22.9 13.6 23.0 13.6 ------------------------
25.2 1.4 6.7 1.6 16.9 6.9 10.9 5.5 19.6 11.7 21.2 15.4 21.6 16.1 26.9 15.9 ------------------------
35.1 0.6 3.6 -1.8 14.4 5.7 11.6 4.3 18.6 13.5 18.4 14.9 19.9 14.7 27.9 18.8 ------------------------
43.8 0.6 11.1 3.1 15.9 4.4 16.1 9.2 16.7 11.6 17.9 14.1 22.7 15.1 31.7 19.5 ------------------------
53.7 0.4 4.1 0.6 17.8 6.6 15.2 6.2 14.3 9.9 18.6 15.1 21.7 18.3 ------------------------------
64.4 -0.2 9.1 2.3 18.3 7.9 12.9 5.1 14.3 9.6 19.9 13.2 26.4 18.3 ------------------------------
75.6 -0.2 12.1 5.8 10.2 6.6 16.8 5.4 14.2 7.0 18.7 13.1 23.8 18.2 ------------------------------
85.3 1.9 11.9 4.7 12.1 4.3 21.8 7.1 18.6 10.8 20.1 13.7 22.2 17.9 ------------------------------
94.6 -0.7 5.9 2.1 15.7 3.7 22.8 9.3 18.7 8.8 17.3 11.5 24.9 15.8 ------------------------------
10-0.5 -1.9 9.2 2.3 10.8 7.0 10.9 7.6 14.1 9.5 17.0 10.6 28.0 18.5 ------------------------------
111.7 -2.8 10.1 8.2 11.3 7.9 17.9 7.4 11.4 6.2 16.6 11.9 23.6 17.6 ------------------------------
129.3 1.6 8.9 5.3 12.7 6.1 15.0 6.8 13.5 7.3 19.3 15.3 26.3 17.5 ------------------------------
139.5 8.1 5.3 0.9 10.8 5.9 13.1 6.9 12.3 8.2 18.1 15.2 23.4 16.2 ------------------------------
148.9 3.7 3.1 -1.4 8.7 4.7 14.7 5.7 12.2 7.0 16.9 13.7 30.2 18.7 ------------------------------
1510.9 7.9 3.1 -1.1 12.0 2.4 19.4 7.4 11.4 6.7 17.6 12.9 28.8 18.7 ------------------------------
1610.9 6.2 7.6 1.4 10.6 6.3 16.3 10.3 13.1 7.6 20.4 13.3 25.3 19.2 ------------------------------
1711.6 6.7 6.8 3.7 16.1 9.0 19.3 9.0 14.4 10.0 23.8 14.8 21.8 17.3 ------------------------------
189.2 2.2 4.0 1.4 15.7 7.7 13.9 8.6 15.7 9.9 26.1 17.3 19.8 16.2 ------------------------------
196.4 0.9 4.6 0.7 15.4 4.5 12.3 7.6 16.3 9.4 33.2 19.3 19.4 15.7 ------------------------------
207.3 1.8 9.2 3.7 13.6 6.0 11.4 7.0 17.1 13.5 23.3 19.2 19.2 15.8 ------------------------------
219.0 4.2 10.8 8.1 13.1 2.8 15.0 6.3 20.8 13.1 26.4 19.2 20.3 13.7 ------------------------------
225.3 1.9 10.5 8.5 14.6 3.6 18.0 6.7 24.9 13.3 25.6 18.1 19.7 15.4 ------------------------------
238.9 4.8 11.1 8.0 12.6 6.8 12.2 5.6 28.5 15.4 30.1 17.9 19.6 15.2 ------------------------------
248.9 1.9 13.6 8.8 11.8 7.8 10.9 6.1 24.1 13.9 34.3 22.2 23.9 14.6 ------------------------------
252.5 -1.7 18.5 8.2 11.0 4.1 13.7 5.2 26.7 15.4 33.1 20.6 24.0 15.9 ------------------------------
263.2 -1.7 15.1 8.8 7.5 2.5 13.3 6.6 28.7 16.7 36.6 23.2 23.0 18.2 ------------------------------
274.9 0.3 11.8 9.8 10.7 2.5 15.7 6.6 24.1 16.8 27.7 20.3 21.2 16.8 ------------------------------
285.6 0.8 11.3 5.4 9.2 5.1 19.2 8.4 26.1 12.6 25.4 20.6 26.6 16.2 ------------------------------
291.3 -0.2  9.8 5.3 19.8 9.2 29.5 15.4 20.9 15.5 33.3 18.3 ------------------------------
305.3 0.7  9.9 6.0 20.3 9.8 23.9 13.3 21.3 13.1 25.0 19.6 ------------------------------
3110.6 4.3  11.3 6.7  20.7 15.1  22.4 17.5 ------ ------ ------
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoog11.6 18.5 18.3 22.8 29.5 36.6 33.3 31.7 ------------
Gem. Hoog6.38.812.715.519.022.923.627.4------------
Gem.4.16.48.911.215.019.120.321.8------------
Gem. Laag1.84.05.57.211.316.016.816.9------------
Laag-2.8-1.82.44.36.210.613.613.6------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.