Andere Jaren:
Gedetailleerd Temperatuur Overzicht 2023 (°C)

Laatste update op 3/6/2023 om 16:12.
 Dag OverzichtMaand Overzicht 


DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
HoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaag
114.7 10.6 8.7 7.0 7.5 -0.9 9.2 7.7 15.6 9.8 14.9 10.6 ------------------------------------
211.7 5.3 9.8 7.6 9.3 0.6 10.6 3.7 11.1 7.2 15.1 10.4 ------------------------------------
39.5 3.3 10.1 7.4 7.8 -0.2 10.8 2.3 15.4 5.1 21.8 11.9 ------------------------------------
412.1 9.1 9.2 7.5 8.2 4.8 10.2 1.1 22.8 7.6 ------------------------------------------
511.4 9.5 8.3 5.7 6.3 3.1 10.3 1.2 18.5 12.2 ------------------------------------------
611.4 9.0 7.9 1.6 6.9 3.1 9.8 7.0 20.2 10.6 ------------------------------------------
711.4 9.1 6.0 -0.7 6.2 2.2 9.7 7.5 19.6 12.9 ------------------------------------------
89.9 7.0 7.7 -1.9 3.2 0.3 13.4 7.9 16.9 11.2 ------------------------------------------
99.0 6.2 6.9 0.1 2.7 0.6 15.2 6.0 14.8 12.2 ------------------------------------------
1010.9 6.1 8.8 1.8 3.6 0.6 14.7 8.9 13.8 10.6 ------------------------------------------
1111.7 8.9 9.3 7.1 7.2 1.8 12.9 8.4 16.3 11.8 ------------------------------------------
1211.6 9.3 8.7 7.4 11.1 3.1 11.8 6.9 21.1 10.6 ------------------------------------------
139.9 8.9 11.6 4.1 14.2 9.3 11.8 6.6 15.1 11.6 ------------------------------------------
1411.2 6.3 12.1 2.3 10.8 3.6 14.7 5.9 14.0 9.8 ------------------------------------------
158.8 3.5 11.3 2.2 9.0 1.8 13.8 7.4 12.9 8.6 ------------------------------------------
165.9 2.4 11.2 7.1 14.7 5.9 9.6 7.8 14.1 9.1 ------------------------------------------
175.3 1.1 11.3 8.0 15.5 9.9 12.3 7.1 12.6 8.3 ------------------------------------------
186.1 2.9 11.8 9.0 15.9 9.0 13.8 6.6 15.2 6.6 ------------------------------------------
196.3 1.2 9.7 6.3 11.3 7.4 15.4 7.9 16.8 8.6 ------------------------------------------
205.5 0.6 9.3 7.3 9.5 7.1 11.9 6.8 20.2 11.7 ------------------------------------------
213.3 -2.7 8.6 6.9 12.5 8.9 16.2 7.3 17.3 12.2 ------------------------------------------
222.4 -2.2 9.6 4.5 12.4 9.5 12.5 6.3 18.2 12.1 ------------------------------------------
235.3 2.3 8.6 4.7 14.7 10.8 16.2 9.2 13.8 10.3 ------------------------------------------
243.2 0.6 8.8 4.2 12.7 9.3 10.6 7.3 15.7 7.9 ------------------------------------------
251.6 -0.3 7.3 3.5 11.9 8.3 9.7 5.8 15.4 10.2 ------------------------------------------
268.2 1.1 7.3 1.9 9.5 5.8 9.9 4.1 18.7 8.1 ------------------------------------------
276.7 2.9 7.6 0.2 7.4 3.5 13.1 3.6 18.1 8.2 ------------------------------------------
286.1 2.3 6.8 0.8 8.9 1.4 12.9 8.0 19.0 11.5 ------------------------------------------
298.6 4.6  14.7 6.2 13.0 8.3 15.4 9.6 ------------------------------------------
308.7 5.6  14.9 10.9 17.8 7.1 14.8 9.3 ------------------------------------------
319.4 4.9  11.6 9.3  18.3 10.1  ------------ ------ ------
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoog14.7 12.1 15.9 17.8 22.8 21.8 ------------------
Gem. Hoog8.39.110.112.516.517.3------------------
Gem.6.66.67.69.213.113.7------------------
Gem. Laag4.54.45.16.49.911.0------------------
Laag-2.7-1.9-0.91.15.110.4------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.