Dagelijks Rapport voor de maand Januari 2023
1 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 12.2°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 69% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.6°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1009.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 14.3 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 20.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 239° (WZW) |
Regen deze maand | 5.0 mm |
Regen dit jaar | 5.0 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 23:05 |
Hoogste temperatuur | 14.7°C op 01 om 00:48 |
Laagste temperatuur | 10.6°C op 01 om 22:35 |
Hoogste luchtvochtigheid | 79% op 01 om 23:57 |
Laagste luchtvochtigheid | 60% op 01 om 03:57 |
Hoogste luchtdruk | 1012.8 hPa op 01 om 12:56 |
Laagste luchtdruk | 1004.3 hPa op 01 om 00:01 |
Hoogste windsnelheid | 29.6 km/h op 01 om 06:41 |
Zwaarste windvlagen | 44.4 km/h uit 265°(W) op 01 om 04:36 |
Maximum hitte-index | 14.7°C op 01 om 00:48 |
2 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 8.9°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 77% |
Gemiddeld dauwpunt | 4.9°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1014.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.5 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 10.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 262° (W) |
Regen deze maand | 8.0 mm |
Regen dit jaar | 8.0 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 14:13 |
Hoogste temperatuur | 11.7°C op 02 om 02:55 |
Laagste temperatuur | 5.3°C op 02 om 23:57 |
Hoogste luchtvochtigheid | 81% op 02 om 08:30 |
Laagste luchtvochtigheid | 71% op 02 om 23:12 |
Hoogste luchtdruk | 1023.7 hPa op 02 om 23:59 |
Laagste luchtdruk | 1006.7 hPa op 02 om 04:17 |
Hoogste windsnelheid | 18.5 km/h op 02 om 13:07 |
Zwaarste windvlagen | 29.6 km/h uit 257°(WZW) op 02 om 13:00 |
Maximum hitte-index | 11.7°C op 02 om 02:55 |
3 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 7.0°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1022.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.2 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 14.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 201° (ZZW) |
Regen deze maand | 10.2 mm |
Regen dit jaar | 10.2 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 23:57 |
Hoogste temperatuur | 9.6°C op 03 om 22:41 |
Laagste temperatuur | 3.3°C op 03 om 04:53 |
Hoogste luchtvochtigheid | 80% op 03 om 08:26 |
Laagste luchtvochtigheid | 72% op 03 om 21:42 |
Hoogste luchtdruk | 1024.5 hPa op 03 om 03:05 |
Laagste luchtdruk | 1016.3 hPa op 03 om 23:59 |
Hoogste windsnelheid | 25.9 km/h op 03 om 23:40 |
Zwaarste windvlagen | 37.0 km/h uit 185°(Z) op 03 om 23:47 |
Maximum hitte-index | 9.5°C op 03 om 22:41 |
4 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 11.3°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 7.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1012.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 22.4 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 32.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 253° (WZW) |
Regen deze maand | 20.4 mm |
Regen dit jaar | 20.4 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 10:19 |
Hoogste temperatuur | 12.1°C op 04 om 15:30 |
Laagste temperatuur | 9.1°C op 04 om 00:26 |
Hoogste luchtvochtigheid | 79% op 04 om 12:23 |
Laagste luchtvochtigheid | 69% op 04 om 21:33 |
Hoogste luchtdruk | 1016.3 hPa op 04 om 00:01 |
Laagste luchtdruk | 1011.4 hPa op 04 om 08:45 |
Hoogste windsnelheid | 33.3 km/h op 04 om 14:40 |
Zwaarste windvlagen | 57.4 km/h uit 253°(WZW) op 04 om 08:09 |
Maximum hitte-index | 12.1°C op 04 om 15:29 |
5 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.3°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1017.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 12.6 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 18.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 266° (W) |
Regen deze maand | 21.0 mm |
Regen dit jaar | 21.0 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 16:04 |
Hoogste temperatuur | 11.4°C op 05 om 14:26 |
Laagste temperatuur | 9.4°C op 05 om 08:34 |
Hoogste luchtvochtigheid | 80% op 05 om 19:49 |
Laagste luchtvochtigheid | 71% op 05 om 14:20 |
Hoogste luchtdruk | 1019.7 hPa op 05 om 11:52 |
Laagste luchtdruk | 1014.8 hPa op 05 om 00:01 |
Hoogste windsnelheid | 24.1 km/h op 05 om 21:57 |
Zwaarste windvlagen | 37.0 km/h uit 250°(WZW) op 05 om 00:56 |
Maximum hitte-index | 11.4°C op 05 om 14:26 |
6 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.6°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.9°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1014.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 12.0 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 18.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 246° (WZW) |
Regen deze maand | 22.8 mm |
Regen dit jaar | 22.8 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 07:19 |
Hoogste temperatuur | 11.4°C op 06 om 22:12 |
Laagste temperatuur | 9.0°C op 06 om 09:16 |
Hoogste luchtvochtigheid | 78% op 06 om 23:37 |
Laagste luchtvochtigheid | 65% op 06 om 13:21 |
Hoogste luchtdruk | 1016.5 hPa op 06 om 00:04 |
Laagste luchtdruk | 1012.3 hPa op 06 om 06:36 |
Hoogste windsnelheid | 25.9 km/h op 06 om 07:18 |
Zwaarste windvlagen | 38.9 km/h uit 300°(WNW) op 06 om 07:19 |
Maximum hitte-index | 11.4°C op 06 om 22:12 |
7 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 71% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.4°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1006.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 15.8 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 23.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 200° (ZZW) |
Regen deze maand | 24.0 mm |
Regen dit jaar | 24.0 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 07 om 16:41 |
Hoogste temperatuur | 11.4°C op 07 om 15:29 |
Laagste temperatuur | 9.1°C op 07 om 18:32 |
Hoogste luchtvochtigheid | 78% op 07 om 00:41 |
Laagste luchtvochtigheid | 61% op 07 om 12:08 |
Hoogste luchtdruk | 1013.8 hPa op 07 om 00:04 |
Laagste luchtdruk | 1000.1 hPa op 07 om 22:35 |
Hoogste windsnelheid | 25.9 km/h op 07 om 23:10 |
Zwaarste windvlagen | 40.7 km/h uit 244°(WZW) op 07 om 23:12 |
Maximum hitte-index | 11.4°C op 07 om 15:29 |
8 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 8.6°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 70% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
Gemiddelde luchtdruk | 996.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.3 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 17.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 209° (ZZW) |
Regen deze maand | 24.6 mm |
Regen dit jaar | 24.6 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 08 om 21:54 |
Hoogste temperatuur | 9.9°C op 08 om 15:37 |
Laagste temperatuur | 7.0°C op 08 om 09:26 |
Hoogste luchtvochtigheid | 74% op 08 om 22:26 |
Laagste luchtvochtigheid | 66% op 08 om 16:08 |
Hoogste luchtdruk | 1000.7 hPa op 08 om 00:35 |
Laagste luchtdruk | 990.9 hPa op 08 om 22:48 |
Hoogste windsnelheid | 22.2 km/h op 08 om 18:47 |
Zwaarste windvlagen | 37.0 km/h uit 263°(W) op 08 om 15:53 |
Maximum hitte-index | 9.9°C op 08 om 15:37 |
9 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 7.7°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 72% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.0°C |
Gemiddelde luchtdruk | 997.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.2 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 14.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 271° (W) |
Regen deze maand | 28.0 mm |
Regen dit jaar | 28.0 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 09 om 15:18 |
Hoogste temperatuur | 9.0°C op 09 om 15:31 |
Laagste temperatuur | 6.2°C op 09 om 02:03 |
Hoogste luchtvochtigheid | 78% op 09 om 07:44 |
Laagste luchtvochtigheid | 65% op 09 om 21:12 |
Hoogste luchtdruk | 1009.7 hPa op 09 om 23:53 |
Laagste luchtdruk | 990.5 hPa op 09 om 06:45 |
Hoogste windsnelheid | 18.5 km/h op 09 om 11:10 |
Zwaarste windvlagen | 29.6 km/h uit 187°(Z) op 09 om 00:07 |
Maximum hitte-index | 9.0°C op 09 om 15:31 |
10 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 7.7°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.4°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1010.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 12.6 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 19.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 224° (ZW) |
Regen deze maand | 35.4 mm |
Regen dit jaar | 35.4 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 10 om 18:53 |
Hoogste temperatuur | 10.9°C op 10 om 23:59 |
Laagste temperatuur | 6.1°C op 10 om 09:17 |
Hoogste luchtvochtigheid | 79% op 10 om 19:25 |
Laagste luchtvochtigheid | 68% op 10 om 01:45 |
Hoogste luchtdruk | 1015.3 hPa op 10 om 09:05 |
Laagste luchtdruk | 1003.4 hPa op 10 om 23:56 |
Hoogste windsnelheid | 29.6 km/h op 10 om 16:54 |
Zwaarste windvlagen | 44.4 km/h uit 198°(ZZW) op 10 om 16:54 |
Maximum hitte-index | 10.9°C op 10 om 23:59 |
11 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.6°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1006.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 17.6 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 25.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 255° (WZW) |
Regen deze maand | 37.0 mm |
Regen dit jaar | 37.0 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 11 om 19:55 |
Hoogste temperatuur | 11.7°C op 11 om 02:45 |
Laagste temperatuur | 8.9°C op 11 om 20:33 |
Hoogste luchtvochtigheid | 79% op 11 om 04:59 |
Laagste luchtvochtigheid | 64% op 11 om 14:38 |
Hoogste luchtdruk | 1009.4 hPa op 11 om 13:22 |
Laagste luchtdruk | 1003.1 hPa op 11 om 02:00 |
Hoogste windsnelheid | 35.2 km/h op 11 om 20:13 |
Zwaarste windvlagen | 50.0 km/h uit 253°(WZW) op 11 om 20:12 |
Maximum hitte-index | 11.7°C op 11 om 02:39 |
12 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.5°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1002.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 22.6 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 32.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 256° (WZW) |
Regen deze maand | 64.4 mm |
Regen dit jaar | 64.4 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 20:56 |
Hoogste temperatuur | 11.6°C op 12 om 10:25 |
Laagste temperatuur | 9.3°C op 12 om 00:04 |
Hoogste luchtvochtigheid | 79% op 12 om 18:04 |
Laagste luchtvochtigheid | 66% op 12 om 23:33 |
Hoogste luchtdruk | 1007.3 hPa op 12 om 00:48 |
Laagste luchtdruk | 1000.7 hPa op 12 om 06:14 |
Hoogste windsnelheid | 40.7 km/h op 12 om 09:13 |
Zwaarste windvlagen | 57.4 km/h uit 253°(WZW) op 12 om 08:27 |
Maximum hitte-index | 11.6°C op 12 om 10:25 |
13 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 9.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 66% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.4°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1005.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 18.5 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 27.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 270° (W) |
Regen deze maand | 64.8 mm |
Regen dit jaar | 64.8 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 13 om 19:05 |
Hoogste temperatuur | 9.9°C op 13 om 20:16 |
Laagste temperatuur | 8.9°C op 13 om 23:59 |
Hoogste luchtvochtigheid | 70% op 13 om 19:14 |
Laagste luchtvochtigheid | 61% op 13 om 05:51 |
Hoogste luchtdruk | 1013.3 hPa op 13 om 23:26 |
Laagste luchtdruk | 1000.5 hPa op 13 om 04:29 |
Hoogste windsnelheid | 33.3 km/h op 13 om 07:44 |
Zwaarste windvlagen | 50.0 km/h uit 258°(WZW) op 13 om 08:59 |
Maximum hitte-index | 9.9°C op 13 om 20:16 |
14 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 8.7°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | 4.4°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1001.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 15.2 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 22.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 242° (WZW) |
Regen deze maand | 84.4 mm |
Regen dit jaar | 84.4 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 14 om 17:30 |
Hoogste temperatuur | 11.2°C op 14 om 16:32 |
Laagste temperatuur | 6.3°C op 14 om 04:25 |
Hoogste luchtvochtigheid | 81% op 14 om 18:20 |
Laagste luchtvochtigheid | 61% op 14 om 23:52 |
Hoogste luchtdruk | 1013.3 hPa op 14 om 00:49 |
Laagste luchtdruk | 993.4 hPa op 14 om 16:27 |
Hoogste windsnelheid | 31.5 km/h op 14 om 19:25 |
Zwaarste windvlagen | 46.3 km/h uit 273°(W) op 14 om 15:50 |
Maximum hitte-index | 11.2°C op 14 om 16:05 |
15 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 7.1°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 64% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 996.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 18.4 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 27.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 262° (W) |
Regen deze maand | 84.4 mm |
Regen dit jaar | 84.4 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:59 |
Hoogste temperatuur | 8.8°C op 15 om 14:48 |
Laagste temperatuur | 3.5°C op 15 om 23:45 |
Hoogste luchtvochtigheid | 77% op 15 om 23:59 |
Laagste luchtvochtigheid | 55% op 15 om 07:17 |
Hoogste luchtdruk | 997.9 hPa op 15 om 17:46 |
Laagste luchtdruk | 994.6 hPa op 15 om 23:59 |
Hoogste windsnelheid | 33.3 km/h op 15 om 13:16 |
Zwaarste windvlagen | 53.7 km/h uit 276°(W) op 15 om 08:43 |
Maximum hitte-index | 8.8°C op 15 om 14:48 |
16 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 4.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 982.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.0 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 15.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 140° (ZO) |
Regen deze maand | 103.2 mm |
Regen dit jaar | 103.2 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 16 om 23:43 |
Hoogste temperatuur | 5.9°C op 16 om 13:07 |
Laagste temperatuur | 2.4°C op 16 om 23:45 |
Hoogste luchtvochtigheid | 79% op 16 om 16:05 |
Laagste luchtvochtigheid | 65% op 16 om 23:11 |
Hoogste luchtdruk | 994.5 hPa op 16 om 00:01 |
Laagste luchtdruk | 975.9 hPa op 16 om 15:05 |
Hoogste windsnelheid | 22.2 km/h op 16 om 22:15 |
Zwaarste windvlagen | 40.7 km/h uit 354°(N) op 16 om 21:58 |
Maximum hitte-index | 5.9°C op 16 om 13:07 |
17 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 3.6°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 61% |
Gemiddeld dauwpunt | -3.3°C |
Gemiddelde luchtdruk | 986.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.3 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 7.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 302° (WNW) |
Regen deze maand | 103.6 mm |
Regen dit jaar | 103.6 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 17 om 01:29 |
Hoogste temperatuur | 5.3°C op 17 om 14:42 |
Laagste temperatuur | 1.1°C op 17 om 22:39 |
Hoogste luchtvochtigheid | 76% op 17 om 00:07 |
Laagste luchtvochtigheid | 51% op 17 om 03:14 |
Hoogste luchtdruk | 989.9 hPa op 17 om 23:42 |
Laagste luchtdruk | 983.2 hPa op 17 om 00:07 |
Hoogste windsnelheid | 18.5 km/h op 16 om 00:42 |
Zwaarste windvlagen | 31.5 km/h uit 356°(N) op 17 om 00:40 |
Maximum hitte-index | 5.3°C op 17 om 14:42 |
18 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 4.7°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 64% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.6°C |
Gemiddelde luchtdruk | 993.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 10.0 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 15.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 278° (W) |
Regen deze maand | 103.6 mm |
Regen dit jaar | 103.6 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op 18 om 23:59 |
Hoogste temperatuur | 6.2°C op 18 om 11:59 |
Laagste temperatuur | 2.9°C op 18 om 01:04 |
Hoogste luchtvochtigheid | 70% op 18 om 23:59 |
Laagste luchtvochtigheid | 59% op 18 om 12:26 |
Hoogste luchtdruk | 998.9 hPa op 18 om 23:49 |
Laagste luchtdruk | 989.9 hPa op 18 om 00:01 |
Hoogste windsnelheid | 22.2 km/h op 18 om 14:55 |
Zwaarste windvlagen | 35.2 km/h uit 246°(WZW) op 18 om 14:24 |
Maximum hitte-index | 6.1°C op 18 om 11:59 |
19 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 4.2°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 67% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.5°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1003.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.3 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 10.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 302° (WNW) |
Regen deze maand | 111.6 mm |
Regen dit jaar | 111.6 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 19 om 23:26 |
Hoogste temperatuur | 6.3°C op 19 om 04:48 |
Laagste temperatuur | 1.2°C op 19 om 22:06 |
Hoogste luchtvochtigheid | 78% op 19 om 22:41 |
Laagste luchtvochtigheid | 52% op 19 om 12:36 |
Hoogste luchtdruk | 1008.6 hPa op 19 om 23:56 |
Laagste luchtdruk | 998.8 hPa op 19 om 00:05 |
Hoogste windsnelheid | 16.7 km/h op 19 om 04:49 |
Zwaarste windvlagen | 31.5 km/h uit 274°(W) op 19 om 00:46 |
Maximum hitte-index | 6.3°C op 19 om 04:48 |
20 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 2.9°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.9°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1013.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.8 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 8.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 49° (NO) |
Regen deze maand | 121.6 mm |
Regen dit jaar | 121.6 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 20 om 14:11 |
Hoogste temperatuur | 5.5°C op 20 om 12:56 |
Laagste temperatuur | 0.6°C op 20 om 23:59 |
Hoogste luchtvochtigheid | 80% op 20 om 07:41 |
Laagste luchtvochtigheid | 71% op 20 om 04:09 |
Hoogste luchtdruk | 1024.9 hPa op 20 om 23:58 |
Laagste luchtdruk | 1008.6 hPa op 20 om 00:03 |
Hoogste windsnelheid | 18.5 km/h op 20 om 13:01 |
Zwaarste windvlagen | 27.8 km/h uit 014°(NNO) op 20 om 13:01 |
Maximum hitte-index | 5.5°C op 20 om 12:56 |
21 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 0.0°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | -3.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1031.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 3.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
Regen deze maand | 121.6 mm |
Regen dit jaar | 121.6 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op 21 om 23:59 |
Hoogste temperatuur | 3.3°C op 21 om 15:05 |
Laagste temperatuur | -2.7°C op 21 om 23:44 |
Hoogste luchtvochtigheid | 81% op 21 om 23:59 |
Laagste luchtvochtigheid | 66% op 21 om 16:25 |
Hoogste luchtdruk | 1034.5 hPa op 21 om 23:16 |
Laagste luchtdruk | 1024.9 hPa op 21 om 00:02 |
Hoogste windsnelheid | 11.1 km/h op 21 om 13:25 |
Zwaarste windvlagen | 14.8 km/h uit 118°(OZO) op 21 om 19:02 |
Maximum hitte-index | 3.3°C op 21 om 15:05 |
22 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 1.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.8°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1033.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.5 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 6.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 63° (ONO) |
Regen deze maand | 121.8 mm |
Regen dit jaar | 121.8 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 22 om 13:24 |
Hoogste temperatuur | 2.4°C op 22 om 23:59 |
Laagste temperatuur | -2.3°C op 22 om 00:01 |
Hoogste luchtvochtigheid | 82% op 22 om 00:55 |
Laagste luchtvochtigheid | 68% op 22 om 05:48 |
Hoogste luchtdruk | 1035.0 hPa op 22 om 23:45 |
Laagste luchtdruk | 1032.6 hPa op 22 om 06:48 |
Hoogste windsnelheid | 13.0 km/h op 22 om 09:46 |
Zwaarste windvlagen | 24.1 km/h uit 047°(NO) op 22 om 11:57 |
Maximum hitte-index | 2.4°C op 22 om 23:59 |
23 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 3.4°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.0°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1036.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.2 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 5.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 95° (O) |
Regen deze maand | 121.8 mm |
Regen dit jaar | 121.8 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op 23 om 23:59 |
Hoogste temperatuur | 5.3°C op 23 om 16:11 |
Laagste temperatuur | 2.3°C op 23 om 04:36 |
Hoogste luchtvochtigheid | 78% op 23 om 09:19 |
Laagste luchtvochtigheid | 65% op 23 om 16:18 |
Hoogste luchtdruk | 1038.2 hPa op 23 om 23:55 |
Laagste luchtdruk | 1034.6 hPa op 23 om 02:16 |
Hoogste windsnelheid | 14.8 km/h op 23 om 14:50 |
Zwaarste windvlagen | 20.4 km/h uit 073°(ONO) op 23 om 19:44 |
Maximum hitte-index | 5.3°C op 23 om 16:11 |
24 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 2.0°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.3°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1038.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.5 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 7.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 106° (OZO) |
Regen deze maand | 121.8 mm |
Regen dit jaar | 121.8 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op 24 om 23:59 |
Hoogste temperatuur | 3.2°C op 24 om 00:24 |
Laagste temperatuur | 0.6°C op 24 om 23:56 |
Hoogste luchtvochtigheid | 75% op 24 om 23:59 |
Laagste luchtvochtigheid | 71% op 24 om 00:40 |
Hoogste luchtdruk | 1039.3 hPa op 24 om 11:21 |
Laagste luchtdruk | 1037.4 hPa op 24 om 04:42 |
Hoogste windsnelheid | 16.7 km/h op 24 om 11:17 |
Zwaarste windvlagen | 22.2 km/h uit 095°(O) op 24 om 11:17 |
Maximum hitte-index | 3.2°C op 24 om 00:24 |
25 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 0.6°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | -3.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1031.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 6.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 196° (ZZW) |
Regen deze maand | 123.6 mm |
Regen dit jaar | 123.6 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 25 om 23:49 |
Hoogste temperatuur | 1.6°C op 25 om 16:55 |
Laagste temperatuur | -0.3°C op 25 om 05:32 |
Hoogste luchtvochtigheid | 81% op 25 om 23:59 |
Laagste luchtvochtigheid | 75% op 25 om 17:19 |
Hoogste luchtdruk | 1037.6 hPa op 25 om 00:01 |
Laagste luchtdruk | 1024.6 hPa op 25 om 23:59 |
Hoogste windsnelheid | 13.0 km/h op 25 om 18:23 |
Zwaarste windvlagen | 18.5 km/h uit 197°(ZZW) op 25 om 18:22 |
Maximum hitte-index | 1.6°C op 25 om 16:55 |
26 Januari - Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 5.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.6°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1024.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.0 km/h |
Gemiddelde windvlagen | 13.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 41° (NO) |
Regen deze maand | 125.2 mm |
Regen dit jaar | 125.2 mm |
Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op 26 om 02:07 |
Hoogste temperatuur | 8.2°C op 26 om 13:56 |
Laagste temperatuur | 1.1°C op 26 om 00:49 |
Hoogste luchtvochtigheid | 82% op 26 om 07:12 |
Laagste luchtvochtigheid | 65% op 26 om 20:57 |
Hoogste luchtdruk | 1026.0 hPa op 26 om 12:42 |
Laagste luchtdruk | 1023.4 hPa op 26 om 04:03 |
