| 1 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.5°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.6°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1018.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.3 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 6.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 278° (W) |
| Regen deze maand | 0.4 mm |
| Regen dit jaar | 463.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 01 om 03:34 |
| Hoogste temperatuur | 20.6°C op dag 01 om 14:48 |
| Laagste temperatuur | 15.7°C op dag 01 om 00:00 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 84% op dag 01 om 00:00 |
| Laagste luchtvochtigheid | 71% op dag 01 om 15:53 |
| Hoogste luchtdruk | 1019.6 hPa op dag 01 om 14:04 |
| Laagste luchtdruk | 1014.9 hPa op dag 01 om 00:08 |
| Hoogste windsnelheid | 11.1 km/h op dag 01 om 16:10 |
| Zwaarste windvlagen | 22.2 km/h uit 247°(WZW) op dag 01 om 13:47 |
| Maximum hitte-index | 23.0°C op dag 01 om 15:52 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260901.gif)
| 2 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.4°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 15.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1018.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.1 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 10.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 250° (WZW) |
| Regen deze maand | 1.0 mm |
| Regen dit jaar | 464.4 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 02 om 11:30 |
| Hoogste temperatuur | 21.4°C op dag 02 om 15:08 |
| Laagste temperatuur | 15.3°C op dag 02 om 00:57 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 87% op dag 02 om 08:43 |
| Laagste luchtvochtigheid | 74% op dag 02 om 15:34 |
| Hoogste luchtdruk | 1019.1 hPa op dag 02 om 13:15 |
| Laagste luchtdruk | 1016.8 hPa op dag 02 om 23:59 |
| Hoogste windsnelheid | 18.5 km/h op dag 02 om 22:59 |
| Zwaarste windvlagen | 31.5 km/h uit 231°(ZW) op dag 02 om 22:50 |
| Maximum hitte-index | 22.7°C op dag 02 om 15:15 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260902.gif)
| 3 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 20.4°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 17.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1015.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 13.2 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 21.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 257° (WZW) |
| Regen deze maand | 2.2 mm |
| Regen dit jaar | 465.6 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.6 mm op dag 03 om 07:15 |
| Hoogste temperatuur | 22.8°C op dag 03 om 16:25 |
| Laagste temperatuur | 18.0°C op dag 03 om 04:24 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 88% op dag 03 om 05:44 |
| Laagste luchtvochtigheid | 76% op dag 03 om 13:45 |
| Hoogste luchtdruk | 1016.8 hPa op dag 03 om 00:04 |
| Laagste luchtdruk | 1013.7 hPa op dag 03 om 06:10 |
| Hoogste windsnelheid | 22.2 km/h op dag 03 om 20:10 |
| Zwaarste windvlagen | 38.9 km/h uit 264°(W) op dag 03 om 23:08 |
| Maximum hitte-index | 23.2°C op dag 03 om 16:20 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260903.gif)
| 4 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 20.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 13.1 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 22.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 264° (W) |
| Regen deze maand | 5.4 mm |
| Regen dit jaar | 468.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.4 mm op dag 04 om 12:18 |
| Hoogste temperatuur | 21.9°C op dag 04 om 10:33 |
| Laagste temperatuur | 18.0°C op dag 04 om 12:59 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 90% op dag 04 om 13:44 |
| Laagste luchtvochtigheid | 73% op dag 04 om 21:57 |
| Hoogste luchtdruk | 1014.7 hPa op dag 04 om 23:56 |
| Laagste luchtdruk | 1008.3 hPa op dag 04 om 09:41 |
| Hoogste windsnelheid | 31.5 km/h op dag 04 om 10:41 |
| Zwaarste windvlagen | 50.0 km/h uit 233°(ZW) op dag 04 om 09:47 |
| Maximum hitte-index | 22.3°C op dag 04 om 10:33 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260904.gif)
| 5 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1020.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.3 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 9.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 298° (WNW) |
| Regen deze maand | 5.4 mm |
| Regen dit jaar | 468.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 05 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 20.3°C op dag 05 om 16:53 |
| Laagste temperatuur | 13.9°C op dag 05 om 23:56 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 84% op dag 05 om 23:59 |
| Laagste luchtvochtigheid | 71% op dag 05 om 18:11 |
| Hoogste luchtdruk | 1025.0 hPa op dag 05 om 23:59 |
| Laagste luchtdruk | 1014.6 hPa op dag 05 om 00:02 |
| Hoogste windsnelheid | 13.0 km/h op dag 05 om 05:53 |
| Zwaarste windvlagen | 27.8 km/h uit 277°(W) op dag 05 om 06:10 |
| Maximum hitte-index | 22.8°C op dag 05 om 16:56 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260905.gif)
| 6 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.6°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1022.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 7.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 165° (ZZO) |
| Regen deze maand | 5.4 mm |
| Regen dit jaar | 468.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 06 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 24.5°C op dag 06 om 17:56 |
| Laagste temperatuur | 13.2°C op dag 06 om 05:34 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 85% op dag 06 om 07:37 |
| Laagste luchtvochtigheid | 59% op dag 06 om 18:02 |
| Hoogste luchtdruk | 1025.7 hPa op dag 06 om 03:55 |
| Laagste luchtdruk | 1017.8 hPa op dag 06 om 23:50 |
| Hoogste windsnelheid | 16.7 km/h op dag 06 om 12:00 |
| Zwaarste windvlagen | 22.2 km/h uit 226°(ZW) op dag 06 om 14:56 |
| Maximum hitte-index | 25.6°C op dag 06 om 17:56 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260906.gif)
| 7 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 20.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1015.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.5 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 12.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 245° (WZW) |
| Regen deze maand | 5.4 mm |
| Regen dit jaar | 468.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 07 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 25.2°C op dag 07 om 12:23 |
| Laagste temperatuur | 17.7°C op dag 07 om 01:15 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 80% op dag 07 om 23:59 |
| Laagste luchtvochtigheid | 64% op dag 07 om 12:14 |
| Hoogste luchtdruk | 1018.0 hPa op dag 07 om 00:19 |
| Laagste luchtdruk | 1013.2 hPa op dag 07 om 23:59 |
| Hoogste windsnelheid | 20.4 km/h op dag 07 om 21:10 |
| Zwaarste windvlagen | 33.3 km/h uit 254°(WZW) op dag 07 om 22:37 |
| Maximum hitte-index | 26.2°C op dag 07 om 12:21 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260907.gif)
| 8 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.3°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1007.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.7 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 11.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 263° (W) |
| Regen deze maand | 46.2 mm |
| Regen dit jaar | 509.6 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 1.0 mm op dag 08 om 10:37 |
| Hoogste temperatuur | 19.9°C op dag 08 om 00:08 |
| Laagste temperatuur | 14.5°C op dag 08 om 20:37 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 92% op dag 08 om 20:22 |
| Laagste luchtvochtigheid | 76% op dag 08 om 08:49 |
| Hoogste luchtdruk | 1013.2 hPa op dag 08 om 00:10 |
| Laagste luchtdruk | 1000.9 hPa op dag 08 om 19:07 |
| Hoogste windsnelheid | 16.7 km/h op dag 08 om 03:44 |
| Zwaarste windvlagen | 29.6 km/h uit 222°(ZW) op dag 08 om 06:42 |
| Maximum hitte-index | 19.9°C op dag 08 om 00:08 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260908.gif)
| 9 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 79% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 13.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 313° (NW) |
| Regen deze maand | 49.4 mm |
| Regen dit jaar | 512.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 09 om 14:07 |
| Hoogste temperatuur | 19.0°C op dag 09 om 16:42 |
| Laagste temperatuur | 14.2°C op dag 09 om 11:34 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 85% op dag 09 om 11:05 |
| Laagste luchtvochtigheid | 75% op dag 09 om 15:45 |
| Hoogste luchtdruk | 1017.4 hPa op dag 09 om 23:43 |
| Laagste luchtdruk | 1006.3 hPa op dag 09 om 00:48 |
| Hoogste windsnelheid | 16.7 km/h op dag 09 om 14:58 |
| Zwaarste windvlagen | 31.5 km/h uit 331°(NNW) op dag 09 om 09:12 |
| Maximum hitte-index | 19.0°C op dag 09 om 16:42 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260909.gif)
| 10 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.4°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1017.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 6.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 230° (ZW) |
| Regen deze maand | 49.4 mm |
| Regen dit jaar | 512.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 10 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 20.7°C op dag 10 om 18:21 |
| Laagste temperatuur | 11.7°C op dag 10 om 04:04 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 85% op dag 10 om 05:25 |
| Laagste luchtvochtigheid | 66% op dag 10 om 18:53 |
| Hoogste luchtdruk | 1018.7 hPa op dag 10 om 12:08 |
| Laagste luchtdruk | 1016.0 hPa op dag 10 om 20:05 |
| Hoogste windsnelheid | 14.8 km/h op dag 10 om 12:44 |
| Zwaarste windvlagen | 22.2 km/h uit 232°(ZW) op dag 10 om 15:26 |
| Maximum hitte-index | 23.8°C op dag 10 om 18:50 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260910.gif)
| 11 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.3°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1017.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 7.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 242° (WZW) |
| Regen deze maand | 54.4 mm |
| Regen dit jaar | 517.8 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 11 om 12:15 |
| Hoogste temperatuur | 20.8°C op dag 11 om 18:14 |
| Laagste temperatuur | 14.9°C op dag 11 om 08:42 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 91% op dag 11 om 13:04 |
| Laagste luchtvochtigheid | 77% op dag 11 om 17:09 |
| Hoogste luchtdruk | 1022.3 hPa op dag 11 om 23:58 |
| Laagste luchtdruk | 1015.0 hPa op dag 11 om 06:48 |
| Hoogste windsnelheid | 13.0 km/h op dag 11 om 09:45 |
| Zwaarste windvlagen | 20.4 km/h uit 204°(ZZW) op dag 11 om 09:44 |
| Maximum hitte-index | 22.0°C op dag 11 om 17:01 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260911.gif)
| 12 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 15.5°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1021.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 12.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 255° (WZW) |
| Regen deze maand | 56.6 mm |
| Regen dit jaar | 520.0 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 12 om 23:48 |
| Hoogste temperatuur | 21.6°C op dag 12 om 12:15 |
| Laagste temperatuur | 16.1°C op dag 12 om 05:05 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 87% op dag 12 om 23:59 |
| Laagste luchtvochtigheid | 74% op dag 12 om 14:29 |
| Hoogste luchtdruk | 1022.6 hPa op dag 12 om 01:45 |
| Laagste luchtdruk | 1019.5 hPa op dag 12 om 23:06 |
| Hoogste windsnelheid | 18.5 km/h op dag 12 om 20:36 |
| Zwaarste windvlagen | 35.2 km/h uit 232°(ZW) op dag 12 om 15:23 |
| Maximum hitte-index | 22.6°C op dag 12 om 14:25 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260912.gif)
| 13 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.8°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1019.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 6.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 284° (WNW) |
| Regen deze maand | 64.6 mm |
| Regen dit jaar | 528.0 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 13 om 17:54 |
| Hoogste temperatuur | 21.1°C op dag 13 om 16:14 |
| Laagste temperatuur | 15.9°C op dag 13 om 23:29 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 91% op dag 13 om 04:56 |
| Laagste luchtvochtigheid | 78% op dag 13 om 15:37 |
| Hoogste luchtdruk | 1022.0 hPa op dag 13 om 23:59 |
| Laagste luchtdruk | 1018.4 hPa op dag 13 om 06:26 |
| Hoogste windsnelheid | 13.0 km/h op dag 13 om 03:58 |
| Zwaarste windvlagen | 24.1 km/h uit 263°(W) op dag 13 om 00:33 |
| Maximum hitte-index | 21.8°C op dag 13 om 15:37 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260913.gif)
| 14 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.3°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1021.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.6 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 6.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 230° (ZW) |
| Regen deze maand | 65.0 mm |
| Regen dit jaar | 528.4 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 14 om 11:22 |
| Hoogste temperatuur | 22.6°C op dag 14 om 15:04 |
| Laagste temperatuur | 14.7°C op dag 14 om 06:57 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 92% op dag 14 om 07:52 |
| Laagste luchtvochtigheid | 78% op dag 14 om 15:05 |
| Hoogste luchtdruk | 1022.2 hPa op dag 14 om 10:08 |
| Laagste luchtdruk | 1019.4 hPa op dag 14 om 23:50 |
| Hoogste windsnelheid | 13.0 km/h op dag 14 om 17:43 |
| Zwaarste windvlagen | 20.4 km/h uit 263°(W) op dag 14 om 15:09 |
| Maximum hitte-index | 22.9°C op dag 14 om 15:03 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260914.gif)
| 15 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 19.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 17.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1015.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.1 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 10.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 247° (WZW) |
| Regen deze maand | 66.2 mm |
| Regen dit jaar | 529.6 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 1.2 mm op dag 15 om 23:12 |
| Hoogste temperatuur | 23.6°C op dag 15 om 14:31 |
| Laagste temperatuur | 17.2°C op dag 15 om 07:37 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 91% op dag 15 om 08:43 |
| Laagste luchtvochtigheid | 73% op dag 15 om 14:33 |
| Hoogste luchtdruk | 1019.4 hPa op dag 15 om 00:10 |
| Laagste luchtdruk | 1012.7 hPa op dag 15 om 23:16 |
| Hoogste windsnelheid | 16.7 km/h op dag 15 om 12:10 |
| Zwaarste windvlagen | 29.6 km/h uit 264°(W) op dag 15 om 12:10 |
| Maximum hitte-index | 24.3°C op dag 15 om 14:31 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260915.gif)
| 16 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.5°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1015.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.0 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 6.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 303° (WNW) |
| Regen deze maand | 76.0 mm |
| Regen dit jaar | 539.4 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 1.2 mm op dag 16 om 05:04 |
| Hoogste temperatuur | 19.8°C op dag 16 om 05:00 |
| Laagste temperatuur | 14.3°C op dag 16 om 23:34 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 86% op dag 16 om 23:59 |
| Laagste luchtvochtigheid | 76% op dag 16 om 17:18 |
| Hoogste luchtdruk | 1016.0 hPa op dag 16 om 21:29 |
| Laagste luchtdruk | 1012.7 hPa op dag 16 om 05:00 |
| Hoogste windsnelheid | 11.1 km/h op dag 16 om 12:18 |
| Zwaarste windvlagen | 22.2 km/h uit 296°(WNW) op dag 16 om 12:15 |
| Maximum hitte-index | 19.8°C op dag 16 om 05:00 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260916.gif)
| 17 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1010.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.5 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 12.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 233° (ZW) |
| Regen deze maand | 96.0 mm |
| Regen dit jaar | 559.4 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 1.6 mm op dag 17 om 19:22 |
| Hoogste temperatuur | 17.6°C op dag 17 om 10:18 |
| Laagste temperatuur | 14.3°C op dag 17 om 22:13 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 89% op dag 17 om 17:42 |
| Laagste luchtvochtigheid | 77% op dag 17 om 23:37 |
| Hoogste luchtdruk | 1015.1 hPa op dag 17 om 00:04 |
| Laagste luchtdruk | 1007.3 hPa op dag 17 om 19:09 |
| Hoogste windsnelheid | 20.4 km/h op dag 17 om 09:51 |
| Zwaarste windvlagen | 37.0 km/h uit 272°(W) op dag 17 om 17:05 |
| Maximum hitte-index | 17.6°C op dag 17 om 10:18 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260917.gif)
| 18 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.7 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 15.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 263° (W) |
| Regen deze maand | 96.0 mm |
| Regen dit jaar | 559.4 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 18 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 18.7°C op dag 18 om 13:31 |
| Laagste temperatuur | 15.4°C op dag 18 om 07:27 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 84% op dag 18 om 22:49 |
| Laagste luchtvochtigheid | 69% op dag 18 om 13:38 |
| Hoogste luchtdruk | 1013.7 hPa op dag 18 om 17:04 |
| Laagste luchtdruk | 1008.5 hPa op dag 18 om 01:17 |
| Hoogste windsnelheid | 22.2 km/h op dag 18 om 21:29 |
| Zwaarste windvlagen | 38.9 km/h uit 217°(ZW) op dag 18 om 20:37 |
| Maximum hitte-index | 18.7°C op dag 18 om 13:31 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260918.gif)
| 19 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.8°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 15.7°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1014.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 16.3 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 25.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 254° (WZW) |
| Regen deze maand | 96.8 mm |
| Regen dit jaar | 560.2 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.2 mm op dag 19 om 09:00 |
| Hoogste temperatuur | 20.6°C op dag 19 om 16:11 |
| Laagste temperatuur | 16.9°C op dag 19 om 09:57 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 85% op dag 19 om 10:01 |
| Laagste luchtvochtigheid | 79% op dag 19 om 16:43 |
| Hoogste luchtdruk | 1017.1 hPa op dag 19 om 23:54 |
| Laagste luchtdruk | 1012.6 hPa op dag 19 om 01:53 |
| Hoogste windsnelheid | 29.6 km/h op dag 19 om 17:05 |
| Zwaarste windvlagen | 44.4 km/h uit 286°(WNW) op dag 19 om 22:20 |
| Maximum hitte-index | 21.5°C op dag 19 om 16:36 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260919.gif)
| 20 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.9°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1022.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.7 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 11.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 298° (WNW) |
| Regen deze maand | 96.8 mm |
| Regen dit jaar | 560.2 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 20 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 19.4°C op dag 20 om 03:12 |
| Laagste temperatuur | 15.8°C op dag 20 om 23:59 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 84% op dag 20 om 01:55 |
| Laagste luchtvochtigheid | 70% op dag 20 om 13:22 |
| Hoogste luchtdruk | 1029.1 hPa op dag 20 om 23:58 |
| Laagste luchtdruk | 1016.7 hPa op dag 20 om 00:47 |
| Hoogste windsnelheid | 20.4 km/h op dag 20 om 01:06 |
| Zwaarste windvlagen | 37.0 km/h uit 283°(WNW) op dag 20 om 03:02 |
| Maximum hitte-index | 19.4°C op dag 20 om 03:12 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260920.gif)
| 21 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1029.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 324° (NW) |
| Regen deze maand | 96.8 mm |
| Regen dit jaar | 560.2 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 21 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 18.8°C op dag 21 om 15:10 |
| Laagste temperatuur | 14.6°C op dag 21 om 23:03 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 84% op dag 21 om 23:59 |
| Laagste luchtvochtigheid | 74% op dag 21 om 14:01 |
| Hoogste luchtdruk | 1031.1 hPa op dag 21 om 15:11 |
| Laagste luchtdruk | 1028.6 hPa op dag 21 om 05:09 |
| Hoogste windsnelheid | 9.3 km/h op dag 21 om 14:25 |
| Zwaarste windvlagen | 14.8 km/h uit 324°(NW) op dag 21 om 12:19 |
| Maximum hitte-index | 18.8°C op dag 21 om 15:10 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260921.gif)
| 22 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1028.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 2.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 292° (WNW) |
| Regen deze maand | 96.8 mm |
| Regen dit jaar | 560.2 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 22 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 20.7°C op dag 22 om 15:41 |
| Laagste temperatuur | 12.4°C op dag 22 om 01:49 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 86% op dag 22 om 23:59 |
| Laagste luchtvochtigheid | 77% op dag 22 om 16:04 |
| Hoogste luchtdruk | 1029.6 hPa op dag 22 om 00:57 |
| Laagste luchtdruk | 1026.9 hPa op dag 22 om 23:59 |
| Hoogste windsnelheid | 7.4 km/h op dag 22 om 13:06 |
| Zwaarste windvlagen | 11.1 km/h uit 315°(NW) op dag 22 om 14:28 |
| Maximum hitte-index | 22.0°C op dag 22 om 15:42 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260922.gif)
| 23 September - Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.8°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1023.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.1 km/h |
| Gemiddelde windvlagen | 7.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 265° (W) |
| Regen deze maand | 96.8 mm |
| Regen dit jaar | 560.2 mm |
| Grootste hoeveelheid regen per minuut | 0.0 mm op dag 23 om 23:59 |
| Hoogste temperatuur | 20.2°C op dag 23 om 14:50 |
| Laagste temperatuur | 16.6°C op dag 23 om 23:59 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 87% op dag 23 om 05:23 |
| Laagste luchtvochtigheid | 75% op dag 23 om 13:56 |
| Hoogste luchtdruk | 1026.9 hPa op dag 23 om 00:11 |
| Laagste luchtdruk | 1020.7 hPa op dag 23 om 18:40 |
| Hoogste windsnelheid | 18.5 km/h op dag 23 om 22:34 |
| Zwaarste windvlagen | 27.8 km/h uit 015°(NNO) op dag 23 om 22:34 |
| Maximum hitte-index | 22.3°C op dag 23 om 13:51 |
24-uurs grafiek van deze dag is niet beschikbaar (20260923.gif)
| Gemiddelden en Extremen voor de maand September 2026 tot en met dag 23 |
| Gemiddelde temperatuur | 18.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.7°C |
