Andere jaren

Stralingsom Overzicht 2023 (J/cm2)

Laatste update op 26/9/2023 om 07:41
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
1216 288 1152 612 1584 2268 1080 1800 648 ---------
2144 324 1188 1800 2304 1548 2340 1620 1260 ---------
3216 396 828 1944 2412 2628 1656 1116 1620 ---------
4144 180 864 1908 2268 2736 1800 1944 1512 ---------
5288 576 864 1692 1188 2664 1584 900 1764 ---------
6360 648 684 432 1620 2736 2376 1152 1728 ---------
7252 648 396 792 1728 2736 2628 1980 1692 ---------
8324 720 540 1692 1080 2772 2412 0 1620 ---------
9288 360 324 936 504 2772 1584 3960 1548 ---------
10144 720 360 612 1008 2808 2736 1836 1512 ---------
11252 324 1296 1944 1872 2700 1908 1692 1044 ---------
1272 216 756 792 1404 2880 1692 1872 1080 ---------
13180 720 1188 1512 2520 3096 2376 1404 1224 ---------
1472 792 900 1620 1908 3060 1512 2016 1548 ---------
15216 612 1404 2052 648 3024 1656 1692 1512 ---------
1672 468 972 504 2484 3240 2232 1980 1332 ---------
17396 468 972 1620 2664 2700 2016 1512 504 ---------
18252 540 1044 216 2556 1656 2124 1476 900 ---------
19432 432 468 2196 2556 2412 1584 1332 576 ---------
20144 396 396 1044 2268 1692 2376 2052 828 ---------
21468 108 720 1836 2232 2808 1872 2124 324 ---------
22216 432 432 828 2484 1224 936 1512 720 ---------
23360 396 1512 1296 2052 2412 1512 1944 756 ---------
24144 504 1584 1224 2628 2736 1332 1008 1332 ---------
25144 864 1152 2196 1404 2232 2268 1224 756 ---------
26432 1080 792 1728 2736 2484 2376 1728 0 ---------
27396 1008 1656 1908 2700 1728 720 972 ------------
28504 792 936 648 2628 1476 1188 1800 ------------
29108  684 2268 2556 756 1656 828 ------------
30504  1476 2304 1764 2052 1548 1260 ------------
31288  540  2844  576 1728  --- ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste50410801656230428443240273639601764---------
Gemiddeld259536906140520192401179515961128---------
Laagste7210832421650475657600---------
 
Kleur Code
< 250 250 - 500 500 - 750 750 - 1000 1000 - 1250 1250 - 1500 1500 - 1750 1750 - 2000 2000 - 2250 2250 - 2500 2500 - 2750 2750 - 30003000>

* Meting van de stralingsom vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.

Dit overzicht geeft de stralingsom voor elke dag van de maand weer uitgedrukt in Joules per vierkante centimeter (J/cm2).

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.