Andere jaren

Stralingsom Overzicht 2026 (J/cm2)

Laatste update op 24/9/2026 om 01:22
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
1108 252 828 1224 2988 2484 2844 2340 1332 ---------
2180 288 1152 936 2232 1260 1836 2340 1008 ---------
3180 252 1116 900 756 1404 2736 2304 1224 ---------
4216 612 1116 1512 2016 1872 2232 1836 684 ---------
5216 396 1188 1476 2304 2700 1764 2124 1584 ---------
6360 216 936 1980 1656 0 2448 2052 1584 ---------
7108 648 612 2088 2268 2844 2628 2124 1512 ---------
8288 648 864 2016 1512 972 1980 2304 324 ---------
9144 252 1368 1692 2376 2412 2772 1980 1152 ---------
10144 216 396 1584 2340 2412 2628 1980 1116 ---------
11216 288 648 900 1656 1512 2736 2268 936 ---------
12144 288 1188 1764 1476 1908 2556 2052 1224 ---------
13108 360 468 1116 1296 2340 2772 2232 756 ---------
14504 792 972 2088 1980 2196 2736 2160 900 ---------
15108 504 1440 1656 1512 1728 2664 1260 0 ---------
16360 468 1296 2088 1512 2376 2268 1548 2016 ---------
17360 612 1188 1584 1116 2016 1800 1692 396 ---------
18432 720 1620 1332 2196 2628 1404 828 936 ---------
19324 324 1548 1980 1080 2736 2196 0 720 ---------
20432 360 1476 1944 2124 2592 2088 2448 1116 ---------
21252 468 1620 2232 2448 2484 1908 1584 1224 ---------
22360 288 1584 2304 2808 2700 1296 1152 612 ---------
23396 720 1332 2340 2592 1944 1620 1728 1008 ---------
24288 468 936 2376 2808 2772 2088 1656 0 ---------
25396 1044 972 2340 2844 2736 2484 2016 ------------
26216 1008 1368 2304 2304 2628 1188 1404 ------------
27180 324 1116 1872 2556 1152 2304 1764 ------------
28144 360 1476 2340 2772 2376 1764 900 ------------
29216  1260 2412 1512 2844 2556 972 ------------
30468  1476 2412 2556 1080 1692 972 ------------
31396  1728  2160  2196 1296  --- ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste50410441728241229882844284424482016---------
Gemiddeld2664711171182620572176219917771062---------
Laagste1082163969007569721188828324---------
 
Kleur Code
< 250 250 - 500 500 - 750 750 - 1000 1000 - 1250 1250 - 1500 1500 - 1750 1750 - 2000 2000 - 2250 2250 - 2500 2500 - 2750 2750 - 30003000>

* Meting van de stralingsom vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.

Dit overzicht geeft de stralingsom voor elke dag van de maand weer uitgedrukt in Joules per vierkante centimeter (J/cm2).

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.