Andere jaren

Stralingsom Overzicht 2023 (J/cm2)

Laatste update op 30/3/2023 om 22:48
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
1216 288 1152 ---------------------------
2144 324 1188 ---------------------------
3216 396 828 ---------------------------
4144 180 864 ---------------------------
5288 576 864 ---------------------------
6360 648 684 ---------------------------
7252 648 396 ---------------------------
8324 720 540 ---------------------------
9288 360 324 ---------------------------
10144 720 360 ---------------------------
11252 324 1296 ---------------------------
1272 216 756 ---------------------------
13180 720 1188 ---------------------------
1472 792 900 ---------------------------
15216 612 1404 ---------------------------
1672 468 972 ---------------------------
17396 468 972 ---------------------------
18252 540 1044 ---------------------------
19432 432 468 ---------------------------
20144 396 396 ---------------------------
21468 108 720 ---------------------------
22216 432 432 ---------------------------
23360 396 1512 ---------------------------
24144 504 1584 ---------------------------
25144 864 1152 ---------------------------
26432 1080 792 ---------------------------
27396 1008 1656 ---------------------------
28504 792 936 ---------------------------
29108  684 ---------------------------
30504  1476 ---------------------------
31288  --- --- ------ --- ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste50410801656---------------------------
Gemiddeld259536918---------------------------
Laagste72108324---------------------------
 
Kleur Code
< 250 250 - 500 500 - 750 750 - 1000 1000 - 1250 1250 - 1500 1500 - 1750 1750 - 2000 2000 - 2250 2250 - 2500 2500 - 2750 2750 - 30003000>

* Meting van de stralingsom vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.

Dit overzicht geeft de stralingsom voor elke dag van de maand weer uitgedrukt in Joules per vierkante centimeter (J/cm2).

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.