Andere jaren
Stralingsom Overzicht 2023 (J/cm2)
Laatste update op 30/3/2023 om 22:48Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | 288 | 1152 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 144 | 324 | 1188 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 216 | 396 | 828 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 144 | 180 | 864 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 288 | 576 | 864 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 360 | 648 | 684 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 252 | 648 | 396 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 324 | 720 | 540 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 288 | 360 | 324 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 144 | 720 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 252 | 324 | 1296 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 72 | 216 | 756 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 180 | 720 | 1188 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 72 | 792 | 900 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 216 | 612 | 1404 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 72 | 468 | 972 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 396 | 468 | 972 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 252 | 540 | 1044 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 432 | 432 | 468 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 144 | 396 | 396 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 468 | 108 | 720 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 216 | 432 | 432 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 360 | 396 | 1512 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 144 | 504 | 1584 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 144 | 864 | 1152 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 432 | 1080 | 792 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 396 | 1008 | 1656 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 504 | 792 | 936 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 108 | 684 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 504 | 1476 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 288 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
Hoogste | 504 | 1080 | 1656 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gemiddeld | 259 | 536 | 918 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laagste | 72 | 108 | 324 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleur Code | ||||||||||||
< 250 | 250 - 500 | 500 - 750 | 750 - 1000 | 1000 - 1250 | 1250 - 1500 | 1500 - 1750 | 1750 - 2000 | 2000 - 2250 | 2250 - 2500 | 2500 - 2750 | 2750 - 3000 | 3000> |
* Meting van de stralingsom vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Dit overzicht geeft de stralingsom voor elke dag van de maand weer uitgedrukt in Joules per vierkante centimeter (J/cm2). |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.