Wind Afstand Overzicht 2023 (Km)
.
Laatste update op 3/6/2023 om 16:53.
Andere Jaren:
Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | 362 | 89 | 216 | 72 | 199 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 156 | 298 | 130 | 178 | 194 | 175 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 218 | 266 | 146 | 190 | 127 | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 538 | 46 | 223 | 110 | 259 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 302 | 298 | 91 | 58 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 288 | 55 | 185 | 175 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 379 | 43 | 134 | 149 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 274 | 58 | 158 | 110 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 221 | 84 | 178 | 89 | 139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 302 | 166 | 326 | 264 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 422 | 139 | 96 | 317 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 542 | 46 | 295 | 370 | 158 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 444 | 65 | 538 | 346 | 240 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 365 | 36 | 314 | 156 | 163 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 442 | 96 | 130 | 247 | 168 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 264 | 235 | 302 | 264 | 163 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 103 | 403 | 142 | 175 | 180 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 240 | 384 | 156 | 175 | 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 151 | 190 | 120 | 204 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 115 | 386 | 252 | 178 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 41 | 180 | 266 | 204 | 192 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 84 | 139 | 300 | 48 | 132 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 77 | 125 | 382 | 180 | 295 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 108 | 238 | 492 | 192 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 101 | 288 | 434 | 202 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 216 | 154 | 204 | 86 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 154 | 96 | 235 | 194 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 46 | 98 | 175 | 228 | 180 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 259 | 211 | 199 | 233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 242 | 456 | 101 | 185 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 252 | 312 | 182 | --- | --- | --- | --- | |||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
Hoog | 542 | 403 | 538 | 370 | 295 | 199 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gemiddeld | 248 | 178 | 241 | 187 | 150 | 156 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laag | 41 | 36 | 89 | 48 | 36 | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleurcode | ||||||||||||
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Wind Afstand of Wind Run is de afstand die een denkbeeldig pakketje wind in een bepaalde tijd aflegt. Waait de wind gedurende de hele dag met een gemiddelde snelheid van 10 Km/uur dan is de Wind Afstand 10x24 uur=240 Km. Dit overzicht toont de Wind Afstand voor de gehele dag. |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.