Andere Jaren:
Graaddagen (Referentietemperatuur 18.3°C )

Laatste update op 9/12/2023 09:57.
 Dag OverzichtMaand Overzicht 


DagGraaddagenKoeldagen
JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDecJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
16.1 10.4 14.7 9.6 5.8 5.9 0.6 0.1 1.3 0.0 5.8 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
29.4 9.7 14.0 11.2 8.6 5.6 0.7 0.7 0.3 0.0 7.6 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
311.3 9.2 13.8 11.8 8.1 1.9 1.2 0.9 0.0 0.9 8.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
47.0 10.2 12.1 12.5 3.4 3.0 0.8 0.8 0.0 1.8 9.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
57.8 11.1 13.7 11.8 3.2 5.2 2.6 2.5 0.0 1.5 7.1 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0
67.7 12.8 13.3 10.2 3.2 4.5 0.2 2.8 0.0 1.5 7.9 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0
77.8 16.5 14.5 9.8 2.3 3.9 0.0 1.5 0.0 0.0 7.8 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 5.3 0.3 0.0 0.0
89.7 16.4 16.8 8.6 4.6 1.8 0.0 1.2 0.0 0.8 8.1 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0
910.6 14.9 16.5 8.4 4.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 8.9 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.6 0.0 4.8 0.4 0.0 0.0
1010.6 13.0 15.7 6.9 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 1.9 0.7 7.5 0.0 0.0 ---
118.1 10.2 13.8 8.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 2.6 2.6 3.1 0.0 0.0 ---
127.8 10.2 10.8 8.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 11.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.4 1.5 1.9 0.0 0.0 ---
138.8 10.4 6.0 9.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 7.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 ---
149.6 12.2 11.0 8.3 6.8 0.0 0.0 0.0 1.5 5.1 5.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.4 2.6 0.0 0.0 0.0 ---
1511.2 11.8 12.1 8.4 7.6 0.0 0.0 0.0 0.4 7.8 6.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.3 0.9 0.0 0.0 0.0 ---
1613.8 9.5 8.6 9.9 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 9.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 1.0 1.9 0.0 0.0 ---
1714.7 8.8 5.8 9.1 7.3 0.0 0.1 0.0 0.6 8.3 10.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ---
1813.6 8.4 6.4 8.4 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 8.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.1 2.6 1.1 0.0 0.0 ---
1914.1 10.2 9.5 6.8 5.2 0.0 0.1 0.0 1.1 2.9 5.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 ---
2015.4 10.1 10.0 9.1 2.5 0.0 1.1 0.0 0.0 5.5 7.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 1.7 0.8 0.0 0.0 ---
2118.3 10.4 7.8 7.2 4.0 0.0 1.4 0.0 2.1 4.9 8.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 ---
2216.8 11.4 7.6 9.1 4.1 0.0 1.4 0.0 4.5 5.3 10.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 ---
2314.9 11.1 5.7 6.4 6.0 0.0 0.2 0.0 3.5 7.7 6.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 ---
2416.3 12.2 7.2 9.4 5.9 0.0 0.6 0.0 2.3 6.3 10.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 ---
2517.7 12.9 8.4 10.6 5.4 0.0 1.9 0.0 1.7 8.1 10.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 ---
2612.8 14.1 10.5 11.1 5.0 0.0 0.7 0.8 0.3 8.8 10.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2713.7 14.3 12.6 9.3 4.9 0.3 0.8 2.2 0.0 6.9 12.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 ---
2814.5 14.7 12.6 7.8 3.2 0.0 0.0 0.7 0.0 6.2 14.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 ---
2912.6  7.3 7.9 5.6 0.1 0.0 2.0 0.4 5.5 14.0 ---0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
3010.6  6.0 5.9 6.0 0.6 0.2 2.4 2.1 6.8 16.0 ---0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
3110.8  7.8  3.9  0.4 1.4  7.0  ---0.0  0.0  0.0  0.0 0.0  0.0  ---
 
 GraaddagenKoeldagen
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDecJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Hoog18.316.516.812.58.65.92.62.84.58.816.018.50.00.00.00.00.07.26.04.07.50.60.00.0
Gem.11.811.710.79.15.21.10.50.70.74.29.214.30.00.00.00.00.02.00.80.81.50.10.00.0
Laag6.18.45.75.92.30.00.00.00.00.05.24.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
 
Kleurcode
< 2.0 2.0 - 4.0 4.0 - 6.0 6.0 - 8.0 8.0 - 10.0 10.0 - 12.0 12.0 - 14.0 14.0 - 16.0 16.0 - 18.0 18.0 - 20.0 20.0 - 22.0 22.0 - 24.024.0>

Een Graaddag is het verschil in graden tussen de zogenaamde referentietemperatuur en de gemiddelde dagtemperatuur.
Weerstation Westland-De Poel hanteert een referentietemperatuur van 18.3°C.
De gemiddelde dagtemperatuur moet daarbij onder de 18.3°C liggen anders spreken we van Koeldagen i.p.v Graaddagen.
Een Koeldag is het verschil tussen de gemiddelde dagtemperatuur en de referentietemperatuur.
Graad- en Koeldagen zijn een maat voor de verwachtte hoeveelheid energie om bepaalde ruimtes te verwarmen of te koelen.
De referentietemperatuur is de temperatuur waarbij een ruimte noch verwarmd noch gekoeld hoeft te worden.
Is de gemiddelde dagtemperatuur 16.3°C dan spreken we van 2 (18.3-16.3) Graaddagen.
Is de gemiddelde dagtemperatuur 20.3°C dan spreken we van 2 (20.3-18.3) Koeldagen.
Het KNMI hanteert respectievelijk 18°C en 17°C voor Graad- en Koeldagen.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.