Trends 04-08-2026 om 23:00
Opmerking: Alleen de weergegevens bij Aktueel worden real-time ververst, de andere gegevens alleen als de pagina opnieuw wordt ingeladen.
Eerdere weergegevens waren van 04-08-2026 23:00. Laadt de pagina opnieuw in voor de meest actuele waarden.
| Tijd | Temperatuur °C |
Windsnelheid km/h |
Windstoten km/h |
Windrichting |
Luchtvochtigheid % |
Dauwpunt °C |
Luchtdruk mb |
Regen mm |
| Aktueel | 23.2 | 14.8 | 18.5 | WZW | 77 | 19.0 | 1009.9 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 23.2 | 13.0 | 24.1 | WZW | 77 | 19.0 | 1009.9 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 23.2 | 9.3 | 18.5 | WZW | 77 | 19.0 | 1009.9 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 23.3 | 9.3 | 16.7 | WZW | 77 | 19.0 | 1009.9 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 23.3 | 13.0 | 18.5 | WZW | 77 | 19.0 | 1009.9 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 23.3 | 11.1 | 16.7 | WZW | 77 | 19.1 | 1009.9 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 23.4 | 11.1 | 20.4 | WZW | 76 | 18.9 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 23.4 | 14.8 | 22.2 | WZW | 76 | 19.0 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 23.6 | 11.1 | 18.5 | WZW | 74 | 18.7 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 23.6 | 9.3 | 14.8 | WZW | 74 | 18.6 | 1009.8 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 23.6 | 14.8 | 31.5 | W | 74 | 18.6 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 23.7 | 11.1 | 18.5 | WZW | 73 | 18.6 | 1009.6 | 0.0 |
Records en Statistieken
| Regen | Regen Historie | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 7 dagen sinds vorige regen op 27-07-2026 07:45 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.2 mm laatste maand. |
| Jaar | 352.6 mm ( 90 regendagen dit jaar) | Jaar | 315.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| Hoogste Temperatuur | Warme/Tropische dagen deze maand | ||
| Vandaag | 31.7 °C om 14:28 | Hoogste > 30 °C | 1 dag |
| Gisteren | 27.9 °C om 12:41 | Hoogste > 25 °C | 3 dagen |
| Maand | 31.7 °C op 04-08-2026 | Warmste dag | 26.5 °C op 04-08-2026 |
| Jaar | 36.6 °C op 26-06-2026 | Warmste nacht | 21.8 °C op 03-08-2026 |
| Laagste Temperatuur | Koude Dagen | ||
| Vandaag | 19.5 °C om 06:12 | Laagste < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 18.8 °C om 06:42 | Laagste < -5 °C | 0 dagen |
| Maand | 13.6 °C op 01-08-2026 | Koudste dag | 20.3 °C op 01-08-2026 |
| Jaar | -2.8 °C op 11-01-2026 | Koudste nacht | 16.9 °C op 01-08-2026 |
| Laagste Luchtdruk | Laagste Gevoelstemperatuur | ||
| Vandaag | 1008.0 mb om 05:34 | Vandaag | 19.5 °C om 06:12 |
| Gisteren | 1008.2 mb om 20:14 | Gisteren | 18.8 °C om 06:42 |
| Maand | 1008.0 mb op 04-08-2026 | Maand | 13.6 °C op 01-08-2026 |
| Jaar | 973.8 mb op 12-02-2026 | Jaar | -8.2 °C op 03-02-2026 |
| Evapotranspiratie | Regen | ||
| Vandaag | 5.2 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 5.7 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 15.7 mm | Maand | 0.0 mm |
| Hoogste Zonnestraling | Hoogste UV-Index | ||
| Vandaag | 811 W/m2 om 14:41 | Vandaag | 6.4 om 14:28 |
| Gisteren | 798.0 W/m2 om 13:57 | Gisteren | 6.7 om 11:29 |
Wind Gegevens
| Aktueel |
|
|
| Nu | 12.7 km/h ZW | |
| Windvlagen | 9.7 km/h ZW | |
| Windvlagen/uur | 24 km/h | |
| Zwaarste Windvlagen | ||
| Vandaag | 32.2 km/h WNW om 21:13 | |
| Gisteren | 23 km/h om 00:26 | |
| Maand | 32.2 km/h op 04-08-2026 | |
| Jaar | 59.6 km/h op 25-03-2026 | |
| Zwaarste Gemiddelde Windvlagen | ||
| Vandaag | 17.5 km/h W om 20:24 | |
| Gisteren | 12 km/h om 00:07 | |
| Maand | 20.4 km/h op 02-08-2026 | |
| Jaar | 38.1 km/h op 19-02-2026 | |
| Wind Afstand | ||
| Vandaag | 104.90 km | |
| Maand | 367.47 km | |
| Jaar | 36331.47 km | |