Trends 24-09-2026 om 01:19
Opmerking: Alleen de weergegevens bij Aktueel worden real-time ververst, de andere gegevens alleen als de pagina opnieuw wordt ingeladen.
Eerdere weergegevens waren van 24-09-2026 01:19. Laadt de pagina opnieuw in voor de meest actuele waarden.
| Tijd | Temperatuur °C |
Windsnelheid km/h |
Windstoten km/h |
Windrichting |
Luchtvochtigheid % |
Dauwpunt °C |
Luchtdruk mb |
Regen mm |
| Aktueel | 16.2 | 5.6 | 9.3 | NNW | 80 | 12.8 | 1022.9 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 16.4 | 7.4 | 11.1 | NNW | 81 | 13.1 | 1022.9 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 16.5 | 9.3 | 11.1 | NNW | 80 | 13.0 | 1022.9 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 16.6 | 9.3 | 9.3 | NNW | 80 | 13.1 | 1022.8 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 16.5 | 7.4 | 9.3 | N | 80 | 13.0 | 1022.9 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 16.4 | 7.4 | 7.4 | NNW | 80 | 12.9 | 1022.9 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 16.5 | 9.3 | 11.1 | NNW | 79 | 12.8 | 1022.9 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 16.5 | 9.3 | 14.8 | N | 80 | 13.0 | 1022.8 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 16.5 | 9.3 | 14.8 | N | 80 | 13.0 | 1022.7 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 16.6 | 13.0 | 14.8 | N | 80 | 13.1 | 1022.7 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 16.8 | 11.1 | 16.7 | N | 80 | 13.3 | 1022.5 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 17.0 | 13.0 | 16.7 | N | 80 | 13.5 | 1022.3 | 0.0 |
Records en Statistieken
| Regen | Regen Historie | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 4 dagen sinds vorige regen op 19-09-2026 08:59 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 20.8 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 96.8 mm (14 regendagen deze maand) | Maand | 38.2 mm laatste maand. |
| Jaar | 560.6 mm ( 114 regendagen dit jaar) | Jaar | 410.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| Hoogste Temperatuur | Warme/Tropische dagen deze maand | ||
| Vandaag | 16.6 °C om 01:04 | Hoogste > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 20.2 °C om 13:49 | Hoogste > 25 °C | 1 dag |
| Maand | 25.2 °C op 07-09-2026 | Warmste dag | 24.0 °C op 06-09-2026 |
| Jaar | 36.6 °C op 26-06-2026 | Warmste nacht | 20.6 °C op 04-09-2026 |
| Laagste Temperatuur | Koude Dagen | ||
| Vandaag | 16.2 °C om 01:16 | Laagste < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 16.5 °C om 23:59 | Laagste < -5 °C | 0 dagen |
| Maand | 11.7 °C op 10-09-2026 | Koudste dag | 15.8 °C op 17-09-2026 |
| Jaar | -2.8 °C op 11-01-2026 | Koudste nacht | 14.8 °C op 10-09-2026 |
| Laagste Luchtdruk | Laagste Gevoelstemperatuur | ||
| Vandaag | 1022.6 mb om 00:01 | Vandaag | 16.2 °C om 01:16 |
| Gisteren | 1020.6 mb om 18:39 | Gisteren | 16.5 °C om 23:59 |
| Maand | 1000.9 mb op 08-09-2026 | Maand | 11.7 °C op 10-09-2026 |
| Jaar | 973.8 mb op 12-02-2026 | Jaar | -8.2 °C op 03-02-2026 |
| Evapotranspiratie | Regen | ||
| Vandaag | 1.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 2.1 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 53.2 mm | Maand | 96.8 mm |
| Hoogste Zonnestraling | Hoogste UV-Index | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 om 00:00 |
| Gisteren | 684.0 W/m2 om 13:48 | Gisteren | 5.0 om 12:37 |
Wind Gegevens
| Aktueel |
|
|
| Nu | 6.7 km/h NNW | |
| Windvlagen | 8.0 km/h NNW | |
| Windvlagen/uur | 16 km/h | |
| Zwaarste Windvlagen | ||
| Vandaag | 18.5 km/h N om 00:06 | |
| Gisteren | 28 km/h om 22:32 | |
| Maand | 50.0 km/h op 04-09-2026 | |
| Jaar | 59.6 km/h op 25-03-2026 | |
| Zwaarste Gemiddelde Windvlagen | ||
| Vandaag | 13.9 km/h ONO om 00:06 | |
| Gisteren | 19 km/h om 22:33 | |
| Maand | 33.9 km/h op 04-09-2026 | |
| Jaar | 38.1 km/h op 19-02-2026 | |
| Wind Afstand | ||
| Vandaag | 11.93 km | |
| Maand | 3417.23 km | |
| Jaar | 43546.69 km | |