Trends 09/12/2023 om 08:35
Opmerking: Alleen de weergegevens bij Aktueel worden real-time ververst, de andere gegevens alleen als de pagina opnieuw wordt ingeladen.
Eerdere weergegevens waren van 09/12/2023 08:35. Laadt de pagina opnieuw in voor de meest actuele waarden.
Tijd | Temperatuur °C |
Windsnelheid km/h |
Windstoten km/h |
Windrichting |
Luchtvochtigheid % |
Dauwpunt °C |
Luchtdruk mb |
Regen mm |
Aktueel | 6.9 | 14.8 | 22.2 | Z | 93 | 5.9 | 1003.3 | 0.0 |
5 minuten geleden | 6.9 | 13.0 | 18.5 | Z | 93 | 5.8 | 1003.3 | 0.0 |
10 minuten geleden | 6.9 | 16.7 | 20.4 | Z | 93 | 5.8 | 1003.4 | 0.0 |
15 minuten geleden | 6.8 | 13.0 | 18.5 | Z | 93 | 5.8 | 1003.5 | 0.0 |
20 minuten geleden | 6.8 | 11.1 | 18.5 | ZZW | 93 | 5.8 | 1003.6 | 0.0 |
30 minuten geleden | 6.8 | 14.8 | 25.9 | Z | 93 | 5.7 | 1003.7 | 0.0 |
45 minuten geleden | 6.7 | 16.7 | 25.9 | Z | 93 | 5.7 | 1003.8 | 0.0 |
60 minuten geleden | 6.7 | 16.7 | 22.2 | Z | 93 | 5.7 | 1004.1 | 0.0 |
75 minuten geleden | 6.7 | 13.0 | 18.5 | Z | 93 | 5.7 | 1004.8 | 0.0 |
90 minuten geleden | 6.7 | 13.0 | 18.5 | Z | 93 | 5.7 | 1005.0 | 0.0 |
105 minuten geleden | 6.6 | 13.0 | 14.8 | Z | 93 | 5.6 | 1005.2 | 0.0 |
120 minuten geleden | 6.6 | 11.1 | 16.7 | Z | 93 | 5.6 | 1005.5 | 0.0 |
Records en Statistieken
Regen | Regen Historie | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 08/12/2023 03:51 |
Gisteren | 3.4 mm | Week | 15.8 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 16.0 mm (8 regendagen deze maand) | Maand | 72.2 mm laatste maand. |
Jaar | 1177.6 mm ( 188 regendagen dit jaar) | Jaar | 761.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
Hoogste Temperatuur | Warme/Tropische dagen deze maand | ||
Vandaag | 8.4 °C om 01:08 | Hoogste > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 9.3 °C om 15:57 | Hoogste > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 9.3 °C op 08/12/2023 | Warmste dag | 6.8 °C op 06/12/2023 |
Jaar | 32.1 °C op 10/09/2023 | Warmste nacht | 8.0 °C op 09/12/2023 |
Laagste Temperatuur | Koude Dagen | ||
Vandaag | 6.3 °C om 05:01 | Laagste < 0 °C | 2 dagen |
Gisteren | 1.9 °C om 02:28 | Laagste < -5 °C | 0 dagen |
Maand | -3.8 °C op 02/12/2023 | Koudste dag | 0.8 °C op 01/12/2023 |
Jaar | -3.8 °C op 02/12/2023 | Koudste nacht | -2.1 °C op 02/12/2023 |
Laagste Luchtdruk | Laagste Gevoelstemperatuur | ||
Vandaag | 1003.2 mb om 08:29 | Vandaag | 3.1 °C om 07:44 |
Gisteren | 1003.3 mb om 05:39 | Gisteren | -2.4 °C om 02:36 |
Maand | 997.5 mb op 05/12/2023 | Maand | -5.3 °C op 01/12/2023 |
Jaar | 965.7 mb op 02/11/2023 | Jaar | -6.3 °C op 10/03/2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0.5 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 0.3 mm | Gisteren | 3.4 mm |
Maand | 2.8 mm | Maand | 16.0 mm |
Hoogste Zonnestraling | Hoogste UV-Index | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 om 00:00 |
Gisteren | 126.0 W/m2 om 12:48 | Gisteren | 0.6 om 10:25 |
Wind Gegevens
Aktueel |
![]() |
|
Nu | 13.2 km/h ZZW | |
Windvlagen | 14.5 km/h ZZW | |
Windvlagen/uur | 29 km/h | |
Zwaarste Windvlagen | ||
Vandaag | 29.6 km/h ZZO om 07:26 | |
Gisteren | 28 km/h om 00:39 | |
Maand | 38.6 km/h op 03/12/2023 | |
Jaar | 67.5 km/h op 02/11/2023 | |
Zwaarste Gemiddelde Windvlagen | ||
Vandaag | 21.0 km/h OZO om 07:44 | |
Gisteren | 22 km/h om 01:06 | |
Maand | 25.3 km/h op 07/12/2023 | |
Jaar | 48.9 km/h op 24/11/2023 | |
Wind Afstand | ||
Vandaag | 85.78 km | |
Maand | 1471.12 km | |
Jaar | 62695.27 km |