| Eerste Warme Dag ≥ 25°C | Laatste Warme Dag ≥ 25°C | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 21 Mei | 13 September | ||
| Vroegste | 19 April (2018) | 20 Augustus (2010) | ||
| Laatste | 27 Juni (2010) | 13 Oktober (2018) | ||
| Jaar | Eerste Warme Dag ≥ 25°C | Laatste Warme Dag ≥ 25°C | Aantal Warme Dagen ≥ 25°C | Meeste Opeenvolgende Warme Dagen ≥ 25°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 1 Mei 2026 (25.2°C) | --- | 27 | 8 | |
| 2025 | 1 Mei 2025 (26.3°C) | 19 September 2025 (26.8°C) | 22 | 5 | |
| 2024 | 12 Mei 2024 (26.1°C) | 7 September 2024 (26.4°C) | 24 | 3 | |
| 2023 | 9 Juni 2023 (29.1°C) | 16 September 2023 (25.2°C) | 25 | 7 | |
| 2022 | 15 Mei 2022 (25.1°C) | 5 September 2022 (28.3°C) | 25 | 6 | |
| 2021 | 1 Juni 2021 (25.1°C) | 8 September 2021 (27.3°C) | 8 | 3 | |
| 2020 | 21 Mei 2020 (26.5°C) | 15 September 2020 (33.4°C) | 25 | 13 | |
| 2019 | 2 Juni 2019 (30.6°C) | 22 September 2019 (26.0°C) | 17 | 4 | |
| 2018 | 19 April 2018 (27.7°C) | 13 Oktober 2018 (25.7°C) | 27 | 5 | |
| 2017 | 16 Mei 2017 (25.9°C) | 29 Augustus 2017 (27.1°C) | 18 | 5 | |
| 2016 | 7 Mei 2016 (27.0°C) | 15 September 2016 (28.8°C) | 18 | 4 | |
| 2015 | 5 Juni 2015 (31.9°C) | 31 Augustus 2015 (25.3°C) | 20 | 6 | |
| 2014 | 20 Mei 2014 (25.6°C) | 18 September 2014 (26.4°C) | 12 | 3 | |
| 2013 | 18 Juni 2013 (27.7°C) | 5 September 2013 (31.4°C) | 12 | 3 | |
| 2012 | 24 Mei 2012 (28.3°C) | 9 September 2012 (27.7°C) | 15 | 4 | |
| 2011 | 21 April 2011 (25.1°C) | 2 Oktober 2011 (25.5°C) | 17 | 4 | |
| 2010 | 27 Juni 2010 (26.3°C) | 20 Augustus 2010 (27.3°C) | 8 | 2 | |
| Laagste | 8 | 2test | |||
| Mediaan** | 18 | 4 | |||
| Gemiddeld | 18 | 5 | |||
| Hoogste | 27 | 13 | |||
 * Gegevens voor het betreffende jaar zijn nog niet compleet.
** Het middelste getal van een oplopende reeks bestaande uit een oneven aantal getallen.
** De reeks getallen 3-1-9 heeft als mediaan 3. Immers, 3 is het middelste getal uit de oplopende reeks 1-3-9.
** Het gemiddelde van de 2 middelste getallen van een oplopende reeks bestaande uit een even aantal getallen.
** De reeks getallen 2-8-16-1 heeft als mediaan 5. Immers, 5 is het gemiddelde van de 2 middelste getallen 2 en 8 in de oplopende reeks 1-2-8-16.
| De boven vermeldde informatie is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Westland - De Poel. |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.