Warme Dagen ≥ 25°C   (20°C | 30°C)

Eerste Warme Dag ≥ 25°CLaatste Warme Dag ≥ 25°C
Gemiddeld24 Mei12 September
Vroegste19 April (2018)20 Augustus (2010)
Laatste27 Juni (2010)13 Oktober (2018)

JaarEerste Warme Dag
≥ 25°C
Laatste Warme Dag
≥ 25°C
Aantal Warme Dagen
≥ 25°C
Meeste Opeenvolgende Warme Dagen ≥ 25°C
2023 *9 Juni 2023 (29.1°C)---257
2022 15 Mei 2022 (25.1°C)5 September 2022 (28.3°C)256
2021 1 Juni 2021 (25.1°C)8 September 2021 (27.3°C)83
2020 21 Mei 2020 (26.5°C)15 September 2020 (33.4°C)2513
2019 2 Juni 2019 (30.6°C)22 September 2019 (26.0°C)174
2018 19 April 2018 (27.7°C)13 Oktober 2018 (25.7°C)275
2017 16 Mei 2017 (25.9°C)29 Augustus 2017 (27.1°C)185
2016 7 Mei 2016 (27.0°C)15 September 2016 (28.8°C)184
2015 5 Juni 2015 (31.9°C)31 Augustus 2015 (25.3°C)206
2014 20 Mei 2014 (25.6°C)18 September 2014 (26.4°C)123
2013 18 Juni 2013 (27.7°C)5 September 2013 (31.4°C)123
2012 24 Mei 2012 (28.3°C)9 September 2012 (27.7°C)154
2011 21 April 2011 (25.1°C)2 Oktober 2011 (25.5°C)174
2010 27 Juni 2010 (26.3°C)20 Augustus 2010 (27.3°C)82
 
Laagste82test