| Eerste Warme Dag ≥ 20°C | Laatste Warme Dag ≥ 20°C | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 10 April | 14 Oktober | ||
| Vroegste | 20 Maart (2014) | 12 September (2015) | ||
| Laatste | 6 Mei (2016) | 9 November (2014) | ||
| Jaar | Eerste Warme Dag ≥ 20°C | Laatste Warme Dag ≥ 20°C | Aantal Warme Dagen ≥ 20°C | Meeste Opeenvolgende Warme Dagen ≥ 20°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 8 April 2026 (21.8°C) | --- | 62 | 17 | |
| 2025 | 21 Maart 2025 (21.2°C) | 21 September 2025 (20.1°C) | 97 | 24 | |
| 2024 | 6 April 2024 (23.1°C) | 26 Oktober 2024 (21.1°C) | 89 | 27 | |
| 2023 | 4 Mei 2023 (22.8°C) | 13 Oktober 2023 (21.6°C) | 100 | 19 | |
| 2022 | 12 April 2022 (21.4°C) | 29 Oktober 2022 (22.0°C) | 96 | 43 | |
| 2021 | 30 Maart 2021 (23.4°C) | 26 September 2021 (23.0°C) | 83 | 16 | |
| 2020 | 5 April 2020 (21.7°C) | 21 Oktober 2020 (20.0°C) | 86 | 22 | |
| 2019 | 7 April 2019 (21.4°C) | 13 Oktober 2019 (21.3°C) | 75 | 15 | |
| 2018 | 7 April 2018 (21.1°C) | 6 November 2018 (20.1°C) | 110 | 29 | |
| 2017 | 30 Maart 2017 (22.4°C) | 19 Oktober 2017 (20.8°C) | 91 | 10 | |
| 2016 | 6 Mei 2016 (24.7°C) | 28 September 2016 (20.2°C) | 91 | 38 | |
| 2015 | 15 April 2015 (20.9°C) | 12 September 2015 (20.2°C) | 60 | 14 | |
| 2014 | 20 Maart 2014 (20.4°C) | 9 November 2014 (20.2°C) | 82 | 21 | |
| 2013 | 14 April 2013 (22.7°C) | 22 Oktober 2013 (21.5°C) | 63 | 16 | |
| 2012 | 30 April 2012 (22.0°C) | 22 Oktober 2012 (21.7°C) | 61 | 17 | |
| 2011 | 2 April 2011 (23.4°C) | 4 Oktober 2011 (20.0°C) | 66 | 8 | |
| Laagste | 60 | 8 | |||
| Mediaan** | 85 | 18 | |||
| Gemiddeld | 82 | 21 | |||
| Hoogste | 110 | 43 | |||
 * Gegevens voor het betreffende jaar zijn nog niet compleet.
** Het middelste getal van een oplopende reeks bestaande uit een oneven aantal getallen.
** De reeks getallen 3-1-9 heeft als mediaan 3. Immers, 3 is het middelste getal uit de oplopende reeks 1-3-9.
** Het gemiddelde van de 2 middelste getallen van een oplopende reeks bestaande uit een even aantal getallen.
** De reeks getallen 2-8-16-1 heeft als mediaan 5. Immers, 5 is het gemiddelde van de 2 middelste getallen 2 en 8 in de oplopende reeks 1-2-8-16.
| De boven vermeldde informatie is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Westland - De Poel. |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.