Warme Dagen ≥ 20°C   (25°C | 30°C)

Eerste Warme Dag ≥ 20°CLaatste Warme Dag ≥ 20°C
Gemiddeld12 April16 Oktober
Vroegste20 Maart (2014)12 September (2015)
Laatste6 Mei (2016)9 November (2014)

JaarEerste Warme Dag
≥ 20°C
Laatste Warme Dag
≥ 20°C
Aantal Warme Dagen
≥ 20°C
Meeste Opeenvolgende Warme Dagen ≥ 20°C
2023 *4 Mei 2023 (22.8°C)---51
2022 12 April 2022 (21.4°C)29 Oktober 2022 (22.0°C)9643
2021 30 Maart 2021 (23.4°C)26 September 2021 (23.0°C)8316
2020 5 April 2020 (21.7°C)21 Oktober 2020 (20.0°C)8622
2019 7 April 2019 (21.4°C)13 Oktober 2019 (21.3°C)7515
2018 7 April 2018 (21.1°C)6 November 2018 (20.1°C)11029
2017 30 Maart 2017 (22.4°C)19 Oktober 2017 (20.8°C)9110
2016 6 Mei 2016 (24.7°C)28 September 2016 (20.2°C)9138
2015 15 April 2015 (20.9°C)12 September 2015 (20.2°C)6014
2014 20 Maart 2014 (20.4°C)9 November 2014 (20.2°C)8221
2013 14 April 2013 (22.7°C)22 Oktober 2013 (21.5°C)6316
2012 30 April 2012 (22.0°C)22 Oktober 2012 (21.7°C)6117
2011 2 April 2011 (23.4°C)4 Oktober 2011 (20.0°C)668
 
Laagste608