Andere jaren

Uren Zon Overzicht 2026

Laatste update op 24/9/2026 om 01:21
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
10.8 0.5 5.7 6.7 13.9 13.4 13.6 12.4 8.3 ---------
22.2 1.3 9.9 2.2 7.1 3.0 8.1 13.3 3.8 ---------
32.5 1.7 10.0 3.6 1.2 3.4 14.2 13.5 4.8 ---------
43.1 5.7 9.9 9.4 9.3 6.8 11.4 8.9 0.9 ---------
52.7 3.4 10.1 7.3 11.8 12.7 5.9 10.6 7.9 ---------
65.6 0.0 8.3 12.1 5.5 6.0 10.2 10.3 9.6 ---------
70.1 7.5 1.4 12.4 10.8 0.9 13.8 10.1 8.4 ---------
85.5 8.5 4.4 12.4 4.5 11.2 9.3 13.4 0.0 ---------
90.8 0.4 8.0 10.5 13.6 9.5 14.2 10.6 4.7 ---------
100.2 0.0 1.7 8.7 14.3 5.4 14.7 9.7 4.6 ---------
112.4 1.2 3.3 3.7 7.4 7.8 14.4 13.5 4.4 ---------
120.2 1.5 9.9 10.1 4.5 7.8 13.1 11.3 6.2 ---------
130.4 1.5 2.4 3.0 6.2 9.4 14.3 13.5 1.9 ---------
147.5 8.2 5.2 12.7 8.5 7.4 14.4 13.7 2.6 ---------
150.1 4.9 10.8 8.3 6.4 10.0 14.4 4.8 11.4 ---------
165.9 3.7 9.1 12.7 7.6 8.4 11.1 7.4 0.4 ---------
175.3 4.5 7.2 10.5 3.0 11.2 6.0 7.9 5.0 ---------
186.8 7.2 11.4 6.8 9.3 13.7 3.6 0.5 1.6 ---------
196.2 0.4 11.4 10.6 2.3 11.1 8.5 7.3 5.7 ---------
207.7 0.6 11.4 10.9 7.2 11.5 7.6 8.0 9.1 ---------
212.9 4.1 10.0 13.4 13.7 14.2 5.9 3.4 1.3 ---------
224.9 0.4 11.5 13.4 14.7 13.4 2.9 8.8 6.2 ---------
236.2 5.8 11.1 12.8 14.0 14.9 6.4 8.9 0.0 ---------
244.5 2.5 4.5 13.4 14.7 15.1 10.9 12.9 0.0 ---------
256.8 9.8 4.2 12.1 15.1 13.2 13.0 6.5 ------------
260.7 9.4 7.4 12.5 15.0 5.5 3.2 8.3 ------------
270.0 1.0 6.7 10.1 12.6 11.9 9.3 3.6 ------------
280.0 1.6 7.0 13.2 14.1 13.7 12.6 2.5 ------------
290.9  6.5 13.6 5.2 3.8 13.8 2.8 ------------
305.1  7.9 13.6 14.5 0.0 9.4 6.2 ------------
313.2  9.2  11.1  9.1 0.0  --- ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste7.79.811.513.615.115.114.713.711.4---------
Gemiddeld3.33.57.710.19.79.210.38.54.5---------
Laagste0.00.01.42.21.20.02.90.00.0---------
 
Kleur Code
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>

Het aantal uren zon is de tijd gedurende welke de lichtmeter meet boven een percentage van 55% van de mogelijke maximale waarde van die dag en tijdstip.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.