Andere jaren
Uren Zon Overzicht 2026
Laatste update op 4/8/2026 om 23:05
| Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 0.5 | 5.7 | 6.7 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 12.4 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.2 | 1.3 | 9.9 | 2.2 | 7.1 | 3.0 | 8.1 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5 | 1.7 | 10.0 | 3.6 | 1.2 | 3.4 | 14.2 | 13.5 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3.1 | 5.7 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 6.8 | 11.4 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.7 | 3.4 | 10.1 | 7.3 | 11.8 | 12.7 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5.6 | 0.0 | 8.3 | 12.1 | 5.5 | 6.0 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.1 | 7.5 | 1.4 | 12.4 | 10.8 | 0.9 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5.5 | 8.5 | 4.4 | 12.4 | 4.5 | 11.2 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.8 | 0.4 | 8.0 | 10.5 | 13.6 | 9.5 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 8.7 | 14.3 | 5.4 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | 7.4 | 7.8 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.2 | 1.5 | 9.9 | 10.1 | 4.5 | 7.8 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 6.2 | 9.4 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 7.5 | 8.2 | 5.2 | 12.7 | 8.5 | 7.4 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.1 | 4.9 | 10.8 | 8.3 | 6.4 | 10.0 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.9 | 3.7 | 9.1 | 12.7 | 7.6 | 8.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5.3 | 4.5 | 7.2 | 10.5 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.8 | 7.2 | 11.4 | 6.8 | 9.3 | 13.7 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6.2 | 0.4 | 11.4 | 10.6 | 2.3 | 11.1 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7.7 | 0.6 | 11.4 | 10.9 | 7.2 | 11.5 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.9 | 4.1 | 10.0 | 13.4 | 13.7 | 14.2 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4.9 | 0.4 | 11.5 | 13.4 | 14.7 | 13.4 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.2 | 5.8 | 11.1 | 12.8 | 14.0 | 14.9 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 13.4 | 14.7 | 15.1 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.8 | 9.8 | 4.2 | 12.1 | 15.1 | 13.2 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.7 | 9.4 | 7.4 | 12.5 | 15.0 | 5.5 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 1.0 | 6.7 | 10.1 | 12.6 | 11.9 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 1.6 | 7.0 | 13.2 | 14.1 | 13.7 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.9 | 6.5 | 13.6 | 5.2 | 3.8 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 5.1 | 7.9 | 13.6 | 14.5 | 0.0 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 3.2 | 9.2 | 11.1 | 9.1 | --- | --- | --- | |||||
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| Hoogste | 7.7 | 9.8 | 11.5 | 13.6 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 13.5 | --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | 3.3 | 3.5 | 7.7 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | 10.3 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
| Laagste | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 2.9 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
| Kleur Code | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
| Het aantal uren zon is de tijd gedurende welke de lichtmeter meet boven een percentage van 55% van de mogelijke maximale waarde van die dag en tijdstip. |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.