Andere jaren

Uren Zon Overzicht 2023

Laatste update op 26/9/2023 om 07:35
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
12.6 2.3 6.1 0.1 6.3 7.7 3.2 11.2 3.7 ---------
21.4 3.5 6.3 9.2 9.4 5.0 12.6 6.5 9.3 ---------
33.6 3.9 2.6 9.6 10.6 14.5 8.2 7.0 11.1 ---------
40.4 0.2 2.2 9.6 10.3 14.7 9.9 12.2 11.1 ---------
55.1 7.3 2.4 9.4 3.9 14.1 6.8 5.6 12.3 ---------
66.6 7.6 0.0 0.1 5.7 15.5 13.7 4.3 11.1 ---------
73.9 8.0 0.0 1.2 7.1 14.1 15.0 11.3 11.1 ---------
86.7 5.6 0.4 8.6 1.0 14.7 13.6 12.2 11.1 ---------
94.1 0.4 0.0 4.2 0.5 15.0 10.2 11.7 11.1 ---------
100.4 5.7 0.3 0.9 1.0 15.1 15.0 10.8 11.1 ---------
114.6 0.0 6.3 10.0 5.4 14.2 13.3 9.3 7.7 ---------
120.0 0.0 1.2 7.2 3.8 15.7 10.1 9.1 9.5 ---------
130.8 4.9 5.8 6.3 12.7 15.7 13.7 8.7 10.1 ---------
140.0 6.7 2.9 6.2 6.8 14.4 8.4 11.9 10.4 ---------
152.1 3.7 7.9 10.1 0.0 14.6 8.1 9.4 10.8 ---------
160.0 1.2 2.3 0.0 10.3 15.7 12.5 12.9 11.1 ---------
175.8 1.2 2.9 7.0 13.1 13.6 11.7 7.1 2.0 ---------
183.0 1.9 4.0 1.5 13.4 7.1 11.0 8.9 6.0 ---------
196.4 1.0 0.2 11.5 13.2 10.7 7.5 7.6 3.9 ---------
201.0 0.5 0.0 2.7 9.7 6.5 13.5 12.8 5.4 ---------
217.6 0.0 1.5 7.2 9.5 14.7 8.3 13.1 0.1 ---------
220.3 0.2 0.0 3.4 11.8 6.0 1.0 9.1 3.8 ---------
234.8 0.5 7.4 4.9 8.2 12.3 5.8 11.8 5.5 ---------
240.0 2.1 9.6 3.4 12.1 15.1 5.4 6.1 11.1 ---------
250.0 6.1 3.8 9.8 6.2 15.1 10.9 6.5 6.3 ---------
266.2 8.9 4.2 7.4 13.2 13.1 12.2 10.7 0.0 ---------
274.4 6.6 8.7 9.7 14.8 6.0 0.6 5.7 ------------
286.1 5.6 3.1 0.0 13.4 4.8 3.9 10.6 ------------
290.0  2.4 11.0 14.2 1.0 7.6 6.4 ------------
307.1  7.5 13.3 4.0 9.8 5.0 4.4 ------------
312.3  0.7  14.8  0.5 10.2  --- ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste7.68.99.613.314.815.715.013.112.3---------
Gemiddeld3.13.43.36.28.611.99.09.28.0---------
Laagste0.00.00.00.00.01.00.54.30.0---------
 
Kleur Code
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>

Het aantal uren zon is de tijd gedurende welke de lichtmeter meet boven een percentage van 55% van de mogelijke maximale waarde van die dag en tijdstip.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.