Records voor Huidige Maand Data vanaf 1/6/2023 |
|||
Temperatuur Records |
|||
Hoogste Temperatuur | 21.8°C | 3/6/2023 | |
Laagste Temperatuur | 10.4°C | 2/6/2023 | |
Hoogste Heat Index | 20.8°C | 3/6/2023 | |
Laagste Gevoelstemperatuur | 10.4°C | 2/6/2023 | |
Warmste Dag (06:00 - 18:00) | 13.3°C | 1/6/2023 | |
Warmste Nacht (18:00 - 06:00) | 13.4°C | 3/6/2023 | |
Koudste Dag (06:00 - 18:00) | 12.8°C | 2/6/2023 | |
Koudste Nacht (18:00 - 06:00) | 11.5°C | 2/6/2023 | |
Wind Records |
|||
Zwaarste Windstoten | 29.0 km/h | 1/6/2023 | |
Hoogste Gemiddelde Windsnelheid | 21.3 km/h | 1/6/2023 | |
Meeste Dagelijkse Windafstand | 199.8 km | 1/6/2023 | |
Neerslag Records |
|||
Meeste Dagelijkse Neerslag | 0.0 mm | 1/6/2023 | |
Hoogste Neerslag Intensiteit | 0 mm/uur | 1/6/2023 | |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 0 Dagen | Eindigend: 1/6/2023 | |
Opeenvolgende Droge Dagen | 19 Dagen | Eindigend: 3/6/2023 | |
Luchtvochtigheid Records |
|||
Hoogste Luchtvochtigheid | 67% | 1/6/2023 | |
Laagste Luchtvochtigheid | 24% | 3/6/2023 | |
Hoogste Dauwpunt | 7.7°C | 2/6/2023 | |
Laagste Dauwpunt | -0.1°C | 3/6/2023 | |
Luchtdruk Records |
|||
Hoogste Luchtdruk | 1023.3 mb | 1/6/2023 | |
Laagste Luchtdruk | 1020.4 mb | 2/6/2023 | |
Zonnestraling Records |
|||
Meeste Zonnestraling | 1024.0 W/m² | 1/6/2023 | |