Records voor Huidige Maand Data vanaf 1/1/2023 |
|||
Temperatuur Records |
|||
Hoogste Temperatuur | 14.7°C | 1/1/2023 | |
Laagste Temperatuur | -2.7°C | 21/1/2023 | |
Hoogste Heat Index | 14.8°C | 1/1/2023 | |
Laagste Gevoelstemperatuur | -5.2°C | 21/1/2023 | |
Warmste Dag (06:00 - 18:00) | 12.0°C | 1/1/2023 | |
Warmste Nacht (18:00 - 06:00) | 14.2°C | 1/1/2023 | |
Koudste Dag (06:00 - 18:00) | 0.7°C | 25/1/2023 | |
Koudste Nacht (18:00 - 06:00) | -0.5°C | 22/1/2023 | |
Wind Records |
|||
Zwaarste Windstoten | 57.9 km/h | 12/1/2023 | |
Hoogste Gemiddelde Windsnelheid | 42.3 km/h | 12/1/2023 | |
Meeste Dagelijkse Windafstand | 541.5 km | 12/1/2023 | |
Neerslag Records |
|||
Meeste Dagelijkse Neerslag | 27.4 mm | 12/1/2023 | |
Hoogste Neerslag Intensiteit | 24 mm/uur | 20/1/2023 | |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 22 Dagen | Eindigend: 14/1/2023 | |
Opeenvolgende Droge Dagen | 3 Dagen | Eindigend: 25/1/2023 | |
Luchtvochtigheid Records |
|||
Hoogste Luchtvochtigheid | 82% | 22/1/2023 | |
Laagste Luchtvochtigheid | 51% | 17/1/2023 | |
Hoogste Dauwpunt | 8.1°C | 4/1/2023 | |
Laagste Dauwpunt | -5.5°C | 21/1/2023 | |
Luchtdruk Records |
|||
Hoogste Luchtdruk | 1039.4 mb | 24/1/2023 | |
Laagste Luchtdruk | 975.9 mb | 16/1/2023 | |
Zonnestraling Records |
|||
Meeste Zonnestraling | 408.0 W/m² | 27/1/2023 | |