Records voor Huidige Maand Data vanaf 1/9/2023 |
|||
Temperatuur Records |
|||
Hoogste Temperatuur | 32.1°C | 10/9/2023 | |
Laagste Temperatuur | 11.4°C | 22/9/2023 | |
Hoogste Heat Index | 39.8°C | 10/9/2023 | |
Laagste Gevoelstemperatuur | 11.4°C | 22/9/2023 | |
Warmste Dag (06:00 - 18:00) | 27.1°C | 10/9/2023 | |
Warmste Nacht (18:00 - 06:00) | 25.1°C | 11/9/2023 | |
Koudste Dag (06:00 - 18:00) | 14.6°C | 22/9/2023 | |
Koudste Nacht (18:00 - 06:00) | 12.8°C | 23/9/2023 | |
Wind Records |
|||
Zwaarste Windstoten | 53.1 km/h | 19/9/2023 | |
Hoogste Gemiddelde Windsnelheid | 33.1 km/h | 19/9/2023 | |
Meeste Dagelijkse Windafstand | 372.0 km | 19/9/2023 | |
Neerslag Records |
|||
Meeste Dagelijkse Neerslag | 43.0 mm | 21/9/2023 | |
Hoogste Neerslag Intensiteit | 240 mm/uur | 21/9/2023 | |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 6 Dagen | Eindigend: 3/9/2023 | |
Opeenvolgende Droge Dagen | 6 Dagen | Eindigend: 9/9/2023 | |
Luchtvochtigheid Records |
|||
Hoogste Luchtvochtigheid | 96% | 2/9/2023 | |
Laagste Luchtvochtigheid | 42% | 7/9/2023 | |
Hoogste Dauwpunt | 20.8°C | 10/9/2023 | |
Laagste Dauwpunt | 5.9°C | 24/9/2023 | |
Luchtdruk Records |
|||
Hoogste Luchtdruk | 1027.0 mb | 3/9/2023 | |
Laagste Luchtdruk | 993.6 mb | 21/9/2023 | |
Zonnestraling Records |
|||
Meeste Zonnestraling | 862.0 W/m² | 13/9/2023 | |