Andere jaren

Maximale Zonnestraling Overzicht 2023 (W/m2)

Laatste update op 30/3/2023 om 23:13
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
1257 311 525 ---------------------------
2222 422 539 ---------------------------
3216 284 729 ---------------------------
4142 193 745 ---------------------------
5222 395 589 ---------------------------
6294 466 380 ---------------------------
7247 368 217 ---------------------------
8318 372 664 ---------------------------
9268 366 221 ---------------------------
1092 452 279 ---------------------------
11289 195 724 ---------------------------
1280 112 562 ---------------------------
13147 472 732 ---------------------------
1461 404 677 ---------------------------
15271 456 670 ---------------------------
1693 513 674 ---------------------------
17252 350 642 ---------------------------
18362 544 787 ---------------------------
19349 544 698 ---------------------------
20176 598 250 ---------------------------
21303 113 668 ---------------------------
22180 395 300 ---------------------------
23329 319 745 ---------------------------
2483 569 801 ---------------------------
2592 741 911 ---------------------------
26367 710 597 ---------------------------
27408 757 892 ---------------------------
28414 737 755 ---------------------------
29146  558 ---------------------------
30434  864 ---------------------------
31463  --- --- ------ --- ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste463757911---------------------------
Gemiddelde244434613---------------------------
Laagste61112217---------------------------
 
Kleur Code
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.