Andere jaren
Maximale Zonnestraling Overzicht 2026 (W/m2)
Laatste update op 17/8/2026 om 04:14| Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 174 | 609 | 865 | 851 | 1096 | 894 | 1061 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 409 | 259 | 518 | 987 | 626 | 1075 | 1098 | 867 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 355 | 174 | 506 | 769 | 977 | 1098 | 1092 | 798 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 408 | 360 | 505 | 861 | 926 | 1108 | 1013 | 811 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 278 | 490 | 522 | 933 | 861 | 946 | 1062 | 961 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 305 | 171 | 441 | 809 | 909 | 0 | 1076 | 972 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 120 | 397 | 355 | 765 | 1027 | 1107 | 1036 | 821 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 290 | 369 | 529 | 837 | 1176 | 1083 | 855 | 783 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 116 | 212 | 523 | 837 | 997 | 1111 | 890 | 838 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 86 | 208 | 343 | 911 | 821 | 1047 | 893 | 1013 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 177 | 299 | 581 | 688 | 1121 | 763 | 897 | 782 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 167 | 338 | 567 | 901 | 1042 | 1158 | 1012 | 762 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 129 | 234 | 493 | 465 | 1127 | 1216 | 883 | 762 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 274 | 403 | 850 | 878 | 1071 | 1139 | 912 | 734 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 88 | 467 | 713 | 1027 | 820 | 1150 | 882 | 756 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 348 | 564 | 755 | 823 | 1000 | 990 | 1013 | 948 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 375 | 578 | 761 | 784 | 726 | 1115 | 1109 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 259 | 469 | 659 | 776 | 1100 | 978 | 1090 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 256 | 311 | 638 | 1052 | 736 | 863 | 1027 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 260 | 422 | 676 | 994 | 1111 | 992 | 1174 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 218 | 350 | 664 | 786 | 1008 | 959 | 1054 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 283 | 249 | 655 | 796 | 912 | 905 | 1128 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 408 | 531 | 676 | 815 | 886 | 904 | 997 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 272 | 455 | 622 | 825 | 908 | 865 | 925 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 304 | 483 | 941 | 836 | 902 | 861 | 901 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 210 | 527 | 966 | 843 | 901 | 913 | 793 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 146 | 163 | 825 | 912 | 1060 | 822 | 1189 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 103 | 309 | 930 | 822 | 885 | 974 | 931 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 205 | 755 | 820 | 937 | 921 | 834 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 443 | 964 | 822 | 958 | 796 | 679 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 403 | 824 | 965 | 981 | --- | --- | --- | |||||
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| Hoogste | 443 | 578 | 966 | 1052 | 1176 | 1216 | 1189 | 1061 | --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde | 254 | 356 | 657 | 841 | 947 | 965 | 978 | 804 | --- | --- | --- | --- |
| Laagste | 86 | 163 | 343 | 465 | 626 | 0 | 679 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| Kleur Code | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.