Andere jaren

Maximale Zonnestraling Overzicht 2023 (W/m2)

Laatste update op 26/9/2023 om 08:08
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
1257 311 525 326 875 1024 767 1021 733 ---------
2222 422 539 719 1081 914 894 993 649 ---------
3216 284 729 726 845 910 989 945 667 ---------
4142 193 745 706 872 883 900 1109 690 ---------
5222 395 589 706 976 860 1059 792 653 ---------
6294 466 380 239 928 865 901 1100 640 ---------
7247 368 217 432 808 875 824 973 637 ---------
8318 372 664 717 869 883 829 0 650 ---------
9268 366 221 725 200 903 862 1010 600 ---------
1092 452 279 567 476 885 896 878 637 ---------
11289 195 724 786 1020 958 979 947 622 ---------
1280 112 562 919 1067 898 1008 983 775 ---------
13147 472 732 971 831 965 1074 919 862 ---------
1461 404 677 937 898 973 931 913 761 ---------
15271 456 670 773 498 1180 978 942 751 ---------
1693 513 674 253 918 1013 957 765 648 ---------
17252 350 642 869 957 968 1093 942 285 ---------
18362 544 787 563 896 851 940 874 761 ---------
19349 544 698 788 999 1027 780 804 782 ---------
20176 598 250 1043 1077 1021 993 901 641 ---------
21303 113 668 941 982 1113 980 731 223 ---------
22180 395 300 650 854 586 545 1039 789 ---------
23329 319 745 749 1060 861 1016 714 649 ---------
2483 569 801 988 928 849 1106 853 552 ---------
2592 741 911 1008 949 836 953 831 718 ---------
26367 710 597 924 886 900 849 922 20 ---------
27408 757 892 900 885 936 557 762 ------------
28414 737 755 347 931 843 940 791 ------------
29146  558 844 917 424 1040 747 ------------
30434  864 898 1002 906 1025 879 ------------
31463  412  904  388 793  --- ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste46375791110431081118011061109862---------
Gemiddelde244434607734884904905867631---------
Laagste61112217239200424388020---------
 
Kleur Code
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.