Andere jaren
Maximale Zonnestraling Overzicht 2023 (W/m2)
Laatste update op 26/9/2023 om 08:08Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 311 | 525 | 326 | 875 | 1024 | 767 | 1021 | 733 | --- | --- | --- |
2 | 222 | 422 | 539 | 719 | 1081 | 914 | 894 | 993 | 649 | --- | --- | --- |
3 | 216 | 284 | 729 | 726 | 845 | 910 | 989 | 945 | 667 | --- | --- | --- |
4 | 142 | 193 | 745 | 706 | 872 | 883 | 900 | 1109 | 690 | --- | --- | --- |
5 | 222 | 395 | 589 | 706 | 976 | 860 | 1059 | 792 | 653 | --- | --- | --- |
6 | 294 | 466 | 380 | 239 | 928 | 865 | 901 | 1100 | 640 | --- | --- | --- |
7 | 247 | 368 | 217 | 432 | 808 | 875 | 824 | 973 | 637 | --- | --- | --- |
8 | 318 | 372 | 664 | 717 | 869 | 883 | 829 | 0 | 650 | --- | --- | --- |
9 | 268 | 366 | 221 | 725 | 200 | 903 | 862 | 1010 | 600 | --- | --- | --- |
10 | 92 | 452 | 279 | 567 | 476 | 885 | 896 | 878 | 637 | --- | --- | --- |
11 | 289 | 195 | 724 | 786 | 1020 | 958 | 979 | 947 | 622 | --- | --- | --- |
12 | 80 | 112 | 562 | 919 | 1067 | 898 | 1008 | 983 | 775 | --- | --- | --- |
13 | 147 | 472 | 732 | 971 | 831 | 965 | 1074 | 919 | 862 | --- | --- | --- |
14 | 61 | 404 | 677 | 937 | 898 | 973 | 931 | 913 | 761 | --- | --- | --- |
15 | 271 | 456 | 670 | 773 | 498 | 1180 | 978 | 942 | 751 | --- | --- | --- |
16 | 93 | 513 | 674 | 253 | 918 | 1013 | 957 | 765 | 648 | --- | --- | --- |
17 | 252 | 350 | 642 | 869 | 957 | 968 | 1093 | 942 | 285 | --- | --- | --- |
18 | 362 | 544 | 787 | 563 | 896 | 851 | 940 | 874 | 761 | --- | --- | --- |
19 | 349 | 544 | 698 | 788 | 999 | 1027 | 780 | 804 | 782 | --- | --- | --- |
20 | 176 | 598 | 250 | 1043 | 1077 | 1021 | 993 | 901 | 641 | --- | --- | --- |
21 | 303 | 113 | 668 | 941 | 982 | 1113 | 980 | 731 | 223 | --- | --- | --- |
22 | 180 | 395 | 300 | 650 | 854 | 586 | 545 | 1039 | 789 | --- | --- | --- |
23 | 329 | 319 | 745 | 749 | 1060 | 861 | 1016 | 714 | 649 | --- | --- | --- |
24 | 83 | 569 | 801 | 988 | 928 | 849 | 1106 | 853 | 552 | --- | --- | --- |
25 | 92 | 741 | 911 | 1008 | 949 | 836 | 953 | 831 | 718 | --- | --- | --- |
26 | 367 | 710 | 597 | 924 | 886 | 900 | 849 | 922 | 20 | --- | --- | --- |
27 | 408 | 757 | 892 | 900 | 885 | 936 | 557 | 762 | --- | --- | --- | --- |
28 | 414 | 737 | 755 | 347 | 931 | 843 | 940 | 791 | --- | --- | --- | --- |
29 | 146 | 558 | 844 | 917 | 424 | 1040 | 747 | --- | --- | --- | --- | |
30 | 434 | 864 | 898 | 1002 | 906 | 1025 | 879 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 463 | 412 | 904 | 388 | 793 | --- | --- | |||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
Hoogste | 463 | 757 | 911 | 1043 | 1081 | 1180 | 1106 | 1109 | 862 | --- | --- | --- |
Gemiddelde | 244 | 434 | 607 | 734 | 884 | 904 | 905 | 867 | 631 | --- | --- | --- |
Laagste | 61 | 112 | 217 | 239 | 200 | 424 | 388 | 0 | 20 | --- | --- | --- |
Kleur Code | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.