Andere jaren
Maximale Zonnestraling Overzicht 2023 (W/m2)
Laatste update op 30/3/2023 om 23:13Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 311 | 525 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 222 | 422 | 539 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 216 | 284 | 729 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 142 | 193 | 745 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 222 | 395 | 589 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 294 | 466 | 380 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 247 | 368 | 217 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 318 | 372 | 664 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 268 | 366 | 221 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 92 | 452 | 279 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 289 | 195 | 724 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 80 | 112 | 562 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 147 | 472 | 732 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 61 | 404 | 677 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 271 | 456 | 670 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 93 | 513 | 674 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 252 | 350 | 642 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 362 | 544 | 787 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 349 | 544 | 698 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 176 | 598 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 303 | 113 | 668 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 180 | 395 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 329 | 319 | 745 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 83 | 569 | 801 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 92 | 741 | 911 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 367 | 710 | 597 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 408 | 757 | 892 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 414 | 737 | 755 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 146 | 558 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 434 | 864 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 463 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
Hoogste | 463 | 757 | 911 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gemiddelde | 244 | 434 | 613 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laagste | 61 | 112 | 217 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleur Code | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.