Andere jaren

Maximale Zonnestraling Overzicht 2026 (W/m2)

Laatste update op 20/11/2026 om 04:22
 Dag OverzichtMaand Overzicht 

DagJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
1174 174 609 865 851 1096 894 1061 808 597 0 ---
2409 259 518 987 626 1075 1098 867 751 660 0 ---
3355 174 506 769 977 1098 1092 798 921 560 0 ---
4408 360 505 861 926 1108 1013 811 607 638 396 ---
5278 490 522 933 861 946 1062 961 890 599 312 ---
6305 171 441 809 909 0 1076 972 894 771 320 ---
7120 397 355 765 1027 1107 1036 821 653 526 162 ---
8290 369 529 837 1176 1083 855 783 231 650 139 ---
9116 212 523 837 997 1111 890 838 794 261 385 ---
1086 208 343 911 821 1047 893 1013 844 648 289 ---
11177 299 581 688 1121 763 897 782 696 608 212 ---
12167 338 567 901 1042 1158 1012 762 772 453 391 ---
13129 234 493 465 1127 1216 883 762 908 560 421 ---
14274 403 850 878 1071 1139 912 734 792 454 298 ---
1588 467 713 1027 820 1150 882 756 0 477 312 ---
16348 564 755 823 1000 990 1013 948 821 362 351 ---
17375 578 761 784 726 1115 1109 894 279 635 379 ---
18259 469 659 776 1100 978 1090 772 747 668 300 ---
19256 311 638 1052 736 863 1027 0 818 313 415 ---
20260 422 676 994 1111 992 1174 917 742 409 0 ---
21218 350 664 786 1008 959 1054 838 667 259 ------
22283 249 655 796 912 905 1128 742 626 659 ------
23408 531 676 815 886 904 997 835 684 259 ------
24272 455 622 825 908 865 925 888 650 494 ------
25304 483 941 836 902 861 901 753 552 504 ------
26210 527 966 843 901 913 793 887 613 379 ------
27146 163 825 912 1060 822 1189 873 630 270 ------
28103 309 930 822 885 974 931 887 405 415 ------
29205  755 820 937 921 834 837 532 340 ------
30443  964 822 958 796 679 872 283 0 ------
31403  824  965  981 868  0  ---
 
 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Hoogste44357896610521176121611891061921771421---
Gemiddelde254356657841947965978824654465254---
Laagste8616334346562606790000---
 
Kleur Code
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.