Andere Jaren:
Laatste update op 26/9/2023 om 08:04.
Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 14.0 | 0.4 | 3.6 | --- | --- | --- |
2 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
3 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 16.6 | 0.2 | --- | --- | --- |
4 | 10.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
5 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 24.8 | 11.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
6 | 1.8 | 0.0 | 4.6 | 11.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
7 | 1.2 | 0.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
8 | 0.6 | 0.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
9 | 3.4 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
10 | 7.4 | 0.2 | 14.0 | 8.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | --- |
12 | 27.4 | 0.0 | 2.6 | 8.6 | 7.2 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | 0.2 | --- | --- | --- |
13 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- |
14 | 19.6 | 0.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 18.8 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 1.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | --- | --- | --- |
19 | 8.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- |
20 | 10.0 | 0.0 | 4.6 | 0.8 | 0.0 | 19.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 43.0 | --- | --- | --- |
22 | 0.2 | 0.6 | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.2 | 7.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 8.2 | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 1.6 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 6.0 | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 18.8 | 0.8 | --- | --- | |||||
Dagen | 21 | 17 | 24 | 13 | 8 | 4 | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Maand | 125.2 mm | 17.0 mm | 108.6 mm | 76.0 mm | 41.0 mm | 21.0 mm | 113.6 mm | 126.8 mm | 86.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Jaar | 125.2 mm | 142.2 mm | 250.8 mm | 326.8 mm | 367.8 mm | 388.8 mm | 502.4 mm | 629.2 mm | 715.4 mm | 715.4 mm | 715.4 mm | 715.4 mm |
Kleurcode | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script ontwikkeld door www.TNETWeather.com. Aangepast door Murry Conarroe van Wildwood Weather