Temperatuur en Neerslag Trends
Trends zijn gebaseerd op weergegevens van Westland-De Poel sinds 2010.Jaarlijkse Temperatuur Trend | |||
Maand | Gemiddelde sinds 2010 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 5.5°C | 6.5°C (2023) | 1.0°C![]() |
Februari | 5.1°C | 6.6°C (2023) | 1.5°C![]() |
Maart | 7.2°C | 7.6°C (2023) |
0.4°C![]() |
April | 10.1°C | 9.3°C (2023) | -0.8°C![]() |
Mei | 13.2°C | 13.1°C (2023) | -0.1°C![]() |
Juni | 16.7°C | 19.2°C (2023) | 2.5°C![]() |
Juli | 18.5°C | 18.6°C (2023) | 0.1°C![]() |
Augustus | 18.7°C | 18.5°C (2023) | -0.2°C![]() |
September | 16.4°C | 19.2°C (2023) | 2.8°C![]() |
Oktober | 12.9°C | 14.4°C (2022) | 1.5°C![]() |
November | 8.6°C | 9.6°C (2022) | 1.0°C![]() |
December | 6.4°C | 4.9°C (2022) | -1.5°C![]() |
Gemiddelde Temperatuur over 12 maanden sinds 2010: 11.6°C | |||
Actuele Gemiddelde Temperatuur over de laatste 12 maanden: 12.2°C | |||
Actueel Temperatuur-verschil met de laatste 12 maanden:
0.6°C![]() |
Jaarlijkse Neerslag Trend | |||
Maand | Gemiddelde sinds 2010 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 80.4 mm | 125.2 mm (2023) | 44.8 mm![]() |
Februari | 60.3 mm | 17.0 mm (2023) | -43.3 mm![]() |
Maart | 52.8 mm | 108.6 mm (2023) |
55.8 mm![]() |
April | 42.5 mm | 76.2 mm (2023) | 33.7 mm![]() |
Mei | 52.7 mm | 41.0 mm (2023) | -11.7 mm![]() |
Juni | 75.0 mm | 21.0 mm (2023) | -54.0 mm![]() |
Juli | 83.7 mm | 113.6 mm (2023) | 29.9 mm![]() |
Augustus | 109.1 mm | 127.2 mm (2023) | 18.1 mm![]() |
September | 95.9 mm | 86.2 mm (2023) | -9.7 mm![]() |
Oktober | 107.1 mm | 53.0 mm (2022) | -54.1 mm![]() |
November | 92.5 mm | 160.6 mm (2022) | 68.1 mm![]() |
December | 87.0 mm | 92.4 mm (2022) | 5.4 mm![]() |
Gemiddelde Neerslag over 12 Maanden sinds 2010: 939.0 mm | |||
Neerslag van de laatste 12 Maanden: 1,078.8 mm | |||
Actuele verschil in Neerslag over laatste 12 Maanden:
139.8 mm![]() |
Deze gegevens geven de trends en afwijkingen weer voor Temperatuur en Neerslag over een periode van 12 Maanden. De data voor deze weergegevens die hier gepresenteerd worden, werden sinds 2010 door weerstation Westland-De Poel verzameld. Het Script werd beschikbaar gesteld door Michael Holden van Relay Weather. Berekeningen in het Script werden beschikbaar gesteld door Murry Conarroe van Wildwood Weather. |