Eerste Warme Dag ≥ 30°C | Laatste Warme Dag ≥ 30°C | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddeld | 04 Juli | 07 Augustus | ||
Vroegste | 27 Mei (2017) | 27 Mei (2017) | ||
Laatste | 18 Augustus (2012) | 15 September (2020) |
Jaar | Eerste Warme Dag ≥ 30°C | Laatste Warme Dag ≥ 30°C | Aantal Warme Dagen ≥ 30°C | Meeste Opeenvolgende Warme Dagen ≥ 30°C | |
---|---|---|---|---|---|
2023 * | 10 Juni 2023 (30.4°C) | 10 September 2023 (32.1°C) | 7 | 3 | |
2022 | 18 Juli 2022 (31.6°C) | 14 Augustus 2022 (31.2°C) | 6 | 4 | |
2021 | --- | --- | 0 | 0 | |
2020 | 24 Juni 2020 (30.7°C) | 15 September 2020 (33.4°C) | 10 | 6 | |
2019 | 2 Juni 2019 (30.6°C) | 27 Augustus 2019 (32.1°C) | 10 | 3 | |
2018 | 26 Juli 2018 (33.7°C) | 7 Augustus 2018 (33.6°C) | 3 | 2 | |
2017 | 27 Mei 2017 (31.1°C) | 27 Mei 2017 (31.1°C) | 1 | 1 | |
2016 | 19 Juli 2016 (30.8°C) | 14 September 2016 (31.0°C) | 6 | 2 | |
2015 | 5 Juni 2015 (31.9°C) | 1 Juli 2015 (34.0°C) | 2 | 1 | |
2014 | 18 Juli 2014 (32.3°C) | 19 Juli 2014 (33.8°C) | 2 | 2 | |
2013 | 1 Augustus 2013 (31.3°C) | 5 September 2013 (31.4°C) | 3 | 2 | |
2012 | 18 Augustus 2012 (33.0°C) | 19 Augustus 2012 (30.7°C) | 2 | 2 | |
2011 | 27 Juni 2011 (31.4°C) | 28 Juni 2011 (32.3°C) | 2 | 2 | |
2010 | 9 Juli 2010 (32.6°C) | 20 Juli 2010 (30.0°C) | 2 | 1 | |
Laagste | 0 | 0 | |||
Mediaan** | 2 | 2 | |||
Gemiddeld | 4 | 2 | |||
Hoogste | 10 | 6 |
 * Gegevens voor het betreffende jaar zijn nog niet compleet.
** Het middelste getal van een oplopende reeks bestaande uit een oneven aantal getallen.
** De reeks getallen 3-1-9 heeft als mediaan 3. Immers, 3 is het middelste getal uit de oplopende reeks 1-3-9.
** Het gemiddelde van de 2 middelste getallen van een oplopende reeks bestaande uit een even aantal getallen.
** De reeks getallen 2-8-16-1 heeft als mediaan 5. Immers, 5 is het gemiddelde van de 2 middelste getallen 2 en 8 in de oplopende reeks 1-2-8-16.
De boven vermeldde informatie is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Westland - De Poel. |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.