Andere jaren
Maximale Zonnestraling Overzicht 2024 (W/m2)
Laatste update op 11/8/2026 om 08:48| Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 328 | 551 | 817 | 874 | 307 | 1006 | 631 | 630 | 216 | 3 | 247 |
| 2 | 80 | 274 | 722 | 872 | 869 | 1139 | 730 | 806 | 896 | 542 | 3 | 203 |
| 3 | 249 | 325 | 653 | 966 | 315 | 939 | 1163 | 1052 | 396 | 641 | 3 | 241 |
| 4 | 200 | 396 | 667 | 923 | 1079 | 1034 | 1114 | 718 | 821 | 502 | 3 | 254 |
| 5 | 150 | 363 | 215 | 843 | 997 | 987 | 467 | 893 | 668 | 496 | 3 | 51 |
| 6 | 113 | 260 | 735 | 843 | 1043 | 1067 | 1149 | 954 | 643 | 633 | 3 | 214 |
| 7 | 197 | 451 | 608 | 1000 | 876 | 1027 | 1000 | 790 | 706 | 607 | 3 | 167 |
| 8 | 206 | 134 | 590 | 1035 | 561 | 1080 | 1167 | 812 | 834 | 435 | 3 | 171 |
| 9 | 201 | 406 | 857 | 884 | 880 | 1068 | 1000 | 862 | 739 | 368 | 3 | 88 |
| 10 | 201 | 285 | 251 | 835 | 828 | 1114 | 1033 | 921 | 376 | 610 | 3 | 49 |
| 11 | 114 | 249 | 354 | 439 | 888 | 1195 | 1142 | 830 | 833 | 558 | 3 | 51 |
| 12 | 124 | 551 | 639 | 846 | 880 | 997 | 331 | 770 | 768 | 385 | 3 | 96 |
| 13 | 46 | 485 | 531 | 829 | 955 | 940 | 791 | 780 | 801 | 541 | 3 | 63 |
| 14 | 338 | 112 | 672 | 898 | 913 | 1157 | 1045 | 877 | 656 | 464 | 3 | 136 |
| 15 | 384 | 477 | 700 | 857 | 311 | 1089 | 1033 | 888 | 703 | 366 | 368 | 104 |
| 16 | 338 | 448 | 872 | 697 | 1102 | 1234 | 1072 | 858 | 877 | 553 | 140 | 64 |
| 17 | 148 | 326 | 803 | 1115 | 823 | 1122 | 1035 | 734 | 754 | 481 | 305 | 110 |
| 18 | 378 | 237 | 887 | 1192 | 1029 | 322 | 1002 | 817 | 554 | 477 | 321 | 126 |
| 19 | 0 | 322 | 692 | 1089 | 1037 | 1011 | 1250 | 657 | 544 | 474 | 174 | 150 |
| 20 | 331 | 483 | 625 | 1162 | 682 | 1110 | 879 | 610 | 548 | 450 | 261 | 198 |
| 21 | 120 | 297 | 401 | 1080 | 928 | 364 | 946 | 925 | 553 | 288 | 181 | 70 |
| 22 | 274 | 420 | 363 | 1059 | 978 | 1093 | 954 | 822 | 572 | 260 | 400 | 205 |
| 23 | 317 | 548 | 941 | 973 | 1152 | 926 | 1042 | 1001 | 694 | 412 | 106 | 245 |
| 24 | 272 | 565 | 664 | 1161 | 483 | 920 | 873 | 926 | 601 | 379 | 250 | 53 |
| 25 | 187 | 714 | 858 | 644 | 1091 | 988 | 630 | 790 | 648 | 406 | 79 | 60 |
| 26 | 0 | 212 | 713 | 958 | 1018 | 939 | 1079 | 882 | 824 | 424 | 282 | 47 |
| 27 | 302 | 548 | 884 | 1059 | 1053 | 920 | 950 | 709 | 173 | 376 | 62 | 79 |
| 28 | 306 | 247 | 912 | 1012 | 1182 | 1089 | 830 | 712 | 735 | 208 | 325 | 155 |
| 29 | 316 | 267 | 960 | 1083 | 966 | 950 | 825 | 910 | 412 | 243 | 226 | 55 |
| 30 | 169 | 191 | 1137 | 951 | 1086 | 817 | 771 | 162 | 364 | 247 | 75 | |
| 31 | 334 | 966 | 1162 | 989 | 670 | 201 | 84 | |||||
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| Hoogste | 384 | 714 | 966 | 1192 | 1182 | 1234 | 1250 | 1052 | 896 | 641 | 400 | 254 |
| Gemiddelde | 213 | 370 | 661 | 944 | 900 | 974 | 947 | 819 | 637 | 431 | 126 | 126 |
| Laagste | 0 | 112 | 191 | 439 | 311 | 307 | 331 | 610 | 162 | 201 | 3 | 47 |
| Kleur Code | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.