Andere jaren
Maximale Zonnestraling Overzicht 2020 (W/m2)
Laatste update op 20/11/2026 om 06:52| Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 288 | 546 | 654 | 998 | 790 | 1071 | 921 | 604 | 168 | 210 | 243 |
| 2 | 59 | 130 | 239 | 676 | 904 | 863 | 1061 | 1011 | 739 | 328 | 299 | 115 |
| 3 | 69 | 325 | 572 | 744 | 791 | 820 | 966 | 728 | 541 | 187 | 370 | 65 |
| 4 | 293 | 295 | 569 | 619 | 812 | 620 | 251 | 772 | 791 | 589 | 288 | 125 |
| 5 | 61 | 276 | 134 | 613 | 844 | 872 | 1119 | 766 | 773 | 519 | 319 | 239 |
| 6 | 234 | 299 | 484 | 741 | 739 | 1063 | 969 | 903 | 716 | 591 | 272 | 103 |
| 7 | 190 | 282 | 514 | 643 | 751 | 865 | 940 | 738 | 785 | 472 | 268 | 213 |
| 8 | 187 | 120 | 338 | 624 | 868 | 1089 | 505 | 836 | 709 | 189 | 235 | 169 |
| 9 | 74 | 107 | 567 | 687 | 769 | 962 | 333 | 715 | 775 | 508 | 263 | 83 |
| 10 | 207 | 352 | 111 | 665 | 766 | 873 | 1076 | 797 | 730 | 453 | 304 | 169 |
| 11 | 140 | 388 | 538 | 658 | 980 | 897 | 953 | 707 | 520 | 513 | 217 | 69 |
| 12 | 199 | 423 | 518 | 710 | 1011 | 922 | 836 | 711 | 730 | 599 | 357 | 121 |
| 13 | 202 | 326 | 590 | 734 | 939 | 1047 | 817 | 791 | 656 | 436 | 181 | 155 |
| 14 | 97 | 339 | 593 | 855 | 941 | 891 | 704 | 764 | 538 | 285 | 349 | 192 |
| 15 | 74 | 288 | 300 | 664 | 844 | 880 | 976 | 789 | 549 | 503 | 148 | 170 |
| 16 | 192 | 139 | 561 | 658 | 823 | 642 | 1064 | 839 | 712 | 489 | 223 | 147 |
| 17 | 161 | 410 | 602 | 642 | 777 | 961 | 969 | 912 | 543 | 534 | 208 | 163 |
| 18 | 267 | 437 | 657 | 631 | 843 | 999 | 940 | 970 | 537 | 391 | 227 | 177 |
| 19 | 202 | 393 | 192 | 672 | 1043 | 998 | 1043 | 970 | 534 | 243 | 280 | 114 |
| 20 | 150 | 561 | 269 | 674 | 991 | 886 | 879 | 885 | 537 | 150 | 128 | 155 |
| 21 | 158 | 399 | 535 | 678 | 847 | 1046 | 1038 | 734 | 533 | 393 | 153 | 43 |
| 22 | 125 | 337 | 540 | 707 | 828 | 843 | 970 | 936 | 518 | 397 | 273 | 165 |
| 23 | 179 | 185 | 543 | 704 | 884 | 832 | 1094 | 897 | 530 | 476 | 234 | 95 |
| 24 | 264 | 140 | 544 | 735 | 499 | 848 | 948 | 830 | 677 | 325 | 200 | 187 |
| 25 | 92 | 583 | 554 | 856 | 809 | 830 | 908 | 619 | 649 | 268 | 189 | 232 |
| 26 | 250 | 508 | 550 | 700 | 969 | 935 | 1022 | 461 | 731 | 426 | 60 | 61 |
| 27 | 191 | 130 | 533 | 865 | 832 | 959 | 700 | 775 | 616 | 275 | 114 | 41 |
| 28 | 290 | 238 | 557 | 241 | 838 | 976 | 1046 | 894 | 123 | 358 | 207 | 76 |
| 29 | 271 | 413 | 701 | 926 | 845 | 1033 | 1029 | 884 | 683 | 144 | 237 | 178 |
| 30 | 249 | 740 | 918 | 871 | 920 | 864 | 850 | 537 | 294 | 129 | 182 | |
| 31 | 146 | 598 | 859 | 774 | 949 | 343 | 190 | |||||
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| Hoogste | 293 | 583 | 740 | 926 | 1043 | 1089 | 1119 | 1011 | 791 | 599 | 370 | 243 |
| Gemiddelde | 173 | 314 | 493 | 696 | 855 | 905 | 899 | 818 | 621 | 382 | 231 | 143 |
| Laagste | 59 | 107 | 111 | 241 | 499 | 620 | 251 | 461 | 123 | 144 | 60 | 41 |
| Kleur Code | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.