Eerste Vorst (≤ 0°C) | Laatste Vorst (≤ 0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddeld | 13 December | 01 Maart | ||
Vroegste | 15 November (2011) | 30 Januari (2014) | ||
Laatste | 29 Januari (2014) | 7 April (2013) |
Jaar Juli - Juni | Eerste Vorst ≤ 0°C | Laatste Vorst ≤ 0°C | Dagen Laagste Temperatuur ≤ 0°C | Dagen Hoogste Temperatuur ≤ 0°C | Meeste Dagen op Rij Temperatuur ≤ 0°C |
---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 * | 1 December 2017 (-0.3°C) | 19 Maart 2018 (-3.3°C) | 24 | 3 | 3 |
2016 / 2017 | 29 November 2016 (-2.8°C) | 13 Februari 2017 (-0.3°C) | 28 | 5 | 2 |
2015 / 2016 | 17 Januari 2016 (-1.5°C) | 14 Maart 2016 (0.0°C) | 12 | 0 | 0 |
2014 / 2015 | 3 December 2014 (-2.7°C) | 16 Februari 2015 (-0.6°C) | 12 | 0 | 0 |
2013 / 2014 | 29 Januari 2014 (-0.9°C) | 30 Januari 2014 (-0.7°C) | 2 | 0 | 0 |
2012 / 2013 | 8 December 2012 (-3.3°C) | 7 April 2013 (-0.9°C) | 50 | 10 | 4 |
2011 / 2012 | 15 November 2011 (-0.4°C) | 12 Februari 2012 (-6.2°C) | 18 | 11 | 5 |
2010 / 2011 | 26 November 2010 (-0.5°C) | 7 Maart 2011 (-0.5°C) | 41 | 10 | 4 |
Laagste | 2 | 0 | 0 | ||
Mediaan | 21 | 4 | 3 | ||
Hoogste | 50 | 11 | 5 |
* Gegevens voor betreffende periode zijn nog niet compleet.
De boven vermeldde informatie betreffende vorst is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Westland - De Poel. |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe of Wildwood Weather.