Vorstdagen

Eerste Vorst
(≤0°C)
Laatste Vorst
(≤0°C)
Gemiddeld17 December03 Maart
Vroegste15 November (2011)30 Januari (2014)
Laatste30 Maart (2020)7 April (2013)

Jaar
Juli - Juni
Eerste Vorst
(≤0°C)
Laatste Vorst
(≤0°C)
Dagen Laagste Temperatuur
≤0°C
Meest Opeenvolgende dagen met Temperatuur ≤0°CIjsdagen ** Hoogste Temperatuur
≤0°C
Meest Opeenvolgende Ijsdagen ≤0°C
2023 / 2024 *30 November 2023 (-0.2°C)---11500
2022 / 2023 19 November 2022 (-0.7°C)3 Maart 2023 (-0.2°C)18700
2021 / 2022 21 December 2021 (-1.2°C)3 April 2022 (-0.7°C)6200
2020 / 2021 30 November 2020 (-0.7°C)6 Maart 2021 (-1.1°C)17953
2019 / 2020 30 Maart 2020 (-0.9°C)30 Maart 2020 (-0.9°C)1100
2018 / 2019 12 December 2018 (-0.1°C)1 Februari 2019 (-0.6°C)14800
2017 / 2018 1 December 2017 (-0.3°C)19 Maart 2018 (-3.3°C)241233
2016 / 2017 29 November 2016 (-2.8°C)13 Februari 2017 (-0.3°C)28852
2015 / 2016 17 Januari 2016 (-1.5°C)14 Maart 2016 (0.0°C)12300
2014 / 2015 3 December 2014 (-2.7°C)16 Februari 2015 (-0.6°C)12400
2013 / 2014 29 Januari 2014 (-0.9°C)30 Januari 2014 (-0.7°C)2200
2012 / 2013 8 December 2012 (-3.3°C)7 April 2013 (-0.9°C)5016104
2011 / 2012 15 November 2011 (-0.4°C)12 Februari 2012 (-6.2°C)1815115
2010 / 2011 26 November 2010 (-0.5°C)7 Maart 2011 (-0.5°C)419104
 
Laagste1100
Mediaan***17800
Gemiddeld19732
Hoogste5016115

* Gegevens voor betreffende periode zijn nog niet compleet.
** Dagen waarop de hoogste temperaturen onder nul liggen noemen we ijsdagen.
*** Het middelste getal van een oplopende reeks bestaande uit een oneven aantal getallen.
*** De reeks getallen 3-1-9 heeft als mediaan 3. Immers, 3 is het middelste getal uit de oplopende reeks 1-3-9.

*** Het gemiddelde van de 2 middelste getallen van een oplopende reeks bestaande uit een even aantal getallen.
*** De reeks getallen 2-8-16-1 heeft als mediaan 5. Immers, 5 is het gemiddelde van de 2 middelste getallen 2 en 8 in de oplopende reeks 1-2-8-16.

De boven vermeldde informatie betreffende vorst is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Westland - De Poel.

Script ontwikkeld door Murry Conarroe of Wildwood Weather.