Andere Jaren:
Laatste update op 7/7/2022 om 18:47.
Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | |
1 | 13.3 | 9.6 | 9.7 | 4.8 | 7.4 | 5.5 | 6.1 | 0.1 | 14.8 | 3.8 | 15.4 | 10.1 | 19.8 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13.0 | 10.1 | 9.4 | 8.1 | 11.3 | 5.1 | 6.8 | 2.7 | 14.7 | 6.6 | 16.9 | 8.4 | 23.6 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 10.7 | 8.9 | 9.2 | 7.0 | 11.5 | 1.6 | 7.6 | -0.7 | 13.2 | 6.8 | 24.2 | 12.2 | 19.4 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9.0 | 4.8 | 9.1 | 4.3 | 11.6 | 1.8 | 10.3 | 5.5 | 13.4 | 4.8 | 22.2 | 13.3 | 20.7 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7.3 | 4.4 | 8.4 | 5.4 | 9.1 | -0.5 | 11.6 | 8.8 | 15.6 | 9.1 | 18.4 | 12.9 | 19.3 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 6.9 | 3.7 | 9.1 | 4.4 | 6.9 | 1.5 | 11.2 | 9.1 | 19.8 | 8.3 | 16.7 | 12.4 | 20.1 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 7.3 | 3.7 | 8.3 | 5.7 | 7.9 | 0.7 | 11.2 | 5.4 | 16.1 | 11.8 | 18.2 | 13.4 | 19.5 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 7.3 | 4.1 | 11.4 | 8.3 | 10.6 | 0.8 | 8.2 | 5.9 | 14.8 | 8.2 | 18.4 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 7.5 | 3.1 | 9.9 | 8.3 | 15.4 | 2.9 | 9.3 | 5.0 | 20.6 | 7.6 | 19.9 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 7.8 | 1.3 | 8.6 | 5.9 | 16.3 | 4.3 | 10.8 | 6.1 | 20.7 | 13.5 | 21.1 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 5.8 | 1.3 | 7.7 | 1.9 | 16.4 | 5.3 | 15.1 | 4.8 | 17.2 | 12.1 | 20.6 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5.8 | 1.7 | 7.9 | 1.7 | 13.2 | 9.3 | 21.4 | 8.7 | 17.7 | 11.1 | 18.1 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 6.5 | 3.3 | 11.3 | 2.8 | 16.5 | 9.6 | 16.2 | 10.8 | 16.5 | 12.5 | 16.5 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 7.2 | 2.7 | 11.7 | 6.3 | 12.3 | 8.4 | 15.5 | 8.4 | 18.4 | 11.8 | 19.4 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4.8 | 1.7 | 9.3 | 6.2 | 14.3 | 6.6 | 14.6 | 7.4 | 25.1 | 11.3 | 22.3 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 8.3 | 3.8 | 11.2 | 8.2 | 13.2 | 5.8 | 16.3 | 7.3 | 23.3 | 15.7 | 23.8 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 9.1 | 4.3 | 10.9 | 8.1 | 12.3 | 5.5 | 18.8 | 6.4 | 23.9 | 14.1 | 29.9 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5.9 | 2.1 | 11.3 | 6.1 | 15.4 | 3.6 | 19.7 | 8.9 | 20.4 | 14.2 | 23.1 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 7.8 | 0.7 | 8.3 | 4.3 | 14.7 | 6.1 | 19.0 | 7.7 | 23.3 | 12.5 | 16.4 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 7.2 | 3.5 | 10.4 | 4.6 | 7.9 | 3.3 | 17.8 | 8.2 | 18.5 | 11.5 | 17.7 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7.5 | 4.1 | 8.5 | 5.7 | 15.6 | 2.4 | 18.4 | 8.7 | 16.7 | 10.9 | 19.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 7.6 | 6.1 | 10.5 | 6.3 | 19.7 | 8.5 | 17.1 | 9.8 | 19.4 | 9.4 | 20.9 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 7.8 | 6.2 | 11.2 | 6.3 | 18.7 | 6.9 | 18.8 | 10.1 | 19.7 | 12.3 | 29.4 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 6.2 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 16.8 | 4.8 | 17.4 | 9.6 | 16.3 | 11.8 | 23.4 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 4.2 | 3.4 | 8.3 | 4.2 | 14.1 | 3.7 | 10.5 | 8.4 | 17.1 | 11.4 | 21.2 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.9 | 3.3 | 9.3 | 1.8 | 15.2 | 3.8 | 11.4 | 7.3 | 17.4 | 13.8 | 22.6 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9.3 | 6.2 | 9.7 | 1.5 | 13.6 | 7.0 | 11.5 | 7.1 | 15.8 | 13.2 | 21.2 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9.1 | 5.6 | 10.9 | 2.1 | 12.4 | 5.7 | 13.4 | 5.4 | 14.4 | 11.1 | 23.7 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11.2 | 7.6 | 13.3 | 6.3 | 13.1 | 6.6 | 13.5 | 9.7 | 25.9 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 8.3 | 5.3 | 11.6 | 3.8 | 11.4 | 6.6 | 15.6 | 8.6 | 20.4 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 7.5 | 4.9 | 6.1 | 0.4 | 18.4 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |||||||||||||
Hoog | 13.3 | 11.7 | 19.7 | 21.4 | 25.1 | 29.9 | 23.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gem. Hoog | 7.9 | 9.7 | 12.9 | 13.7 | 17.8 | 20.9 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gem. | 6.3 | 7.4 | 8.5 | 10.3 | 14.2 | 17.3 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gem. Laag | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 6.9 | 10.6 | 13.5 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Laag | 0.7 | 1.5 | -0.5 | -0.7 | 3.8 | 8.4 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleurcode | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.