Andere jaren
Maximale Zonnestraling Overzicht 2021 (W/m2)
Laatste update op 20/1/2021 om 20:40Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 246 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 98 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 105 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 114 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 181 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 215 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 242 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 237 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 226 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 131 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
Hoogste | 246 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gemiddelde | 148 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laagste | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleur Code | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.