Andere jaren
Maximale Zonnestraling Overzicht 2019 (W/m2)
Laatste update op 19/2/2019 om 18:19Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 68 | 87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 191 | 327 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 19 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 13 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 11 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 44 | 348 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 153 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 179 | 293 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 37 | 147 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 209 | 372 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 45 | 378 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 21 | 291 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 241 | 388 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 56 | 396 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 43 | 379 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 236 | 373 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 151 | 396 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 258 | 422 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 235 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 260 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 199 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 244 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 282 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 290 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
Hoogste | 290 | 422 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gemiddelde | 132 | 258 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laagste | 11 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleur Code | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* Meting van de zonnestraling vindt sinds 1 Mei 2013 plaats.
Script ontwikkeld door Murry Conarroe of Wildwood Weather.