Records voor Huidige Maand Data vanaf 1/1/2021 |
|||
Temperatuur Records |
|||
Hoogste Temperatuur | 10.3°C | 19/1/2021 | |
Laagste Temperatuur | -1.2°C | 8/1/2021 | |
Hoogste Heat Index | 10.4°C | 19/1/2021 | |
Laagste Gevoelstemperatuur | -5.6°C | 16/1/2021 | |
Warmste Dag (06:00 - 18:00) | 8.8°C | 20/1/2021 | |
Warmste Nacht (18:00 - 06:00) | 8.1°C | 20/1/2021 | |
Koudste Dag (06:00 - 18:00) | 1.5°C | 16/1/2021 | |
Koudste Nacht (18:00 - 06:00) | 0.8°C | 15/1/2021 | |
Wind Records |
|||
Zwaarste Windstoten | 57.9 km/h | 19/1/2021 | |
Hoogste Gemiddelde Windsnelheid | 36.4 km/h | 19/1/2021 | |
Meeste Dagelijkse Windafstand | 468.0 km | 19/1/2021 | |
Neerslag Records |
|||
Meeste Dagelijkse Neerslag | 16.0 mm | 19/1/2021 | |
Hoogste Neerslag Intensiteit | 18 mm/uur | 7/1/2021 | |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 15 Dagen | Eindigend: 2/1/2021 | |
Opeenvolgende Droge Dagen | 1 Dagen | Eindigend: 4/1/2021 | |
Luchtvochtigheid Records |
|||
Hoogste Luchtvochtigheid | 89% | 17/1/2021 | |
Laagste Luchtvochtigheid | 60% | 7/1/2021 | |
Hoogste Dauwpunt | 7.4°C | 19/1/2021 | |
Laagste Dauwpunt | -4.7°C | 15/1/2021 | |
Luchtdruk Records |
|||
Hoogste Luchtdruk | 1029.1 mb | 15/1/2021 | |
Laagste Luchtdruk | 988.8 mb | 20/1/2021 | |
Zonnestraling Records |
|||
Meeste Zonnestraling | 246.0 W/m² | 2/1/2021 | |