Records voor Huidige Maand Data vanaf 1/4/2021 |
|||
Temperatuur Records |
|||
Hoogste Temperatuur | 15.6°C | 1/4/2021 | |
Laagste Temperatuur | 0.8°C | 6/4/2021 | |
Hoogste Heat Index | 15.6°C | 1/4/2021 | |
Laagste Gevoelstemperatuur | -3.9°C | 5/4/2021 | |
Warmste Dag (06:00 - 18:00) | 11.7°C | 20/4/2021 | |
Warmste Nacht (18:00 - 06:00) | 14.8°C | 1/4/2021 | |
Koudste Dag (06:00 - 18:00) | 3.0°C | 6/4/2021 | |
Koudste Nacht (18:00 - 06:00) | 2.6°C | 7/4/2021 | |
Wind Records |
|||
Zwaarste Windstoten | 53.1 km/h | 5/4/2021 | |
Hoogste Gemiddelde Windsnelheid | 39.6 km/h | 5/4/2021 | |
Meeste Dagelijkse Windafstand | 421.4 km | 5/4/2021 | |
Neerslag Records |
|||
Meeste Dagelijkse Neerslag | 12.4 mm | 10/4/2021 | |
Hoogste Neerslag Intensiteit | 30 mm/uur | 19/4/2021 | |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 4 Dagen | Eindigend: 8/4/2021 | |
Opeenvolgende Droge Dagen | 9 Dagen | Eindigend: 5/4/2021 | |
Luchtvochtigheid Records |
|||
Hoogste Luchtvochtigheid | 86% | 20/4/2021 | |
Laagste Luchtvochtigheid | 30% | 13/4/2021 | |
Hoogste Dauwpunt | 8.1°C | 20/4/2021 | |
Laagste Dauwpunt | -8.2°C | 5/4/2021 | |
Luchtdruk Records |
|||
Hoogste Luchtdruk | 1032.7 mb | 13/4/2021 | |
Laagste Luchtdruk | 1006.3 mb | 5/4/2021 | |
Zonnestraling Records |
|||
Meeste Zonnestraling | 787.0 W/m² | 15/4/2021 | |