Andere Jaren:
Laatste update op 20/1/2021 om 21:26.
Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 185 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 218 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 137 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 310 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 283 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 199 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 209 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 226 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 468 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 330 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
Hoog | 468 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gemiddeld | 181 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laag | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleurcode | ||||||||||||
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Wind Afstand of Wind run is de afstand die een denkbeeldig pakketje wind in een bepaalde tijd aflegt. Waait de wind gedurende de hele dag met een gemiddelde snelheid van 10 Km/uur dan is de Wind Afstand 10x24 uur=240 Km. Dit overzicht toont de Wind Afstand voor de gehele dag. |
Script ontwikkeld door Murry Conarroe van Wildwood Weather.