Trends 20/01/2021 om 20:22
Opmerking: Alleen de weergegevens bij Aktueel worden real-time ververst, de andere gegevens alleen als de pagina opnieuw wordt ingeladen.
Eerdere weergegevens waren van 20/01/2021 20:22. Laadt de pagina opnieuw in voor de meest actuele waarden.
Tijd | Temperatuur °C |
Windsnelheid km/h |
Windstoten km/h |
Windrichting |
Luchtvochtigheid % |
Dauwpunt °C |
Luchtdruk mb |
Regen mm |
Aktueel | 9.7 | 18.5 | 27.8 | ZZW | 69 | 4.3 | 988.7 | 0.0 |
5 minuten geleden | 9.8 | 16.7 | 22.2 | ZZW | 68 | 4.1 | 988.8 | 0.0 |
10 minuten geleden | 9.9 | 20.4 | 33.3 | Z | 68 | 4.3 | 988.9 | 0.0 |
15 minuten geleden | 9.9 | 16.7 | 18.5 | Z | 67 | 4.1 | 988.9 | 0.0 |
20 minuten geleden | 9.9 | 11.1 | 25.9 | ZZW | 66 | 3.8 | 988.9 | 0.0 |
30 minuten geleden | 9.8 | 13.0 | 24.1 | Z | 66 | 3.7 | 989.0 | 0.0 |
45 minuten geleden | 9.6 | 20.4 | 25.9 | ZZW | 66 | 3.5 | 989.1 | 0.0 |
60 minuten geleden | 9.6 | 13.0 | 25.9 | ZZW | 66 | 3.6 | 989.2 | 0.0 |
75 minuten geleden | 9.7 | 22.2 | 27.8 | ZZW | 65 | 3.4 | 989.4 | 0.0 |
90 minuten geleden | 9.7 | 20.4 | 33.3 | ZZW | 65 | 3.4 | 989.6 | 0.0 |
105 minuten geleden | 9.5 | 13.0 | 18.5 | Z | 66 | 3.5 | 989.7 | 0.0 |
120 minuten geleden | 9.3 | 14.8 | 27.8 | ZZW | 66 | 3.3 | 989.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
Regen | Regen Historie | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 19/01/2021 11:37 |
Gisteren | 16.0 mm | Week | 21.6 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 50.8 mm (15 regendagen deze maand) | Maand | 41.6 mm laatste maand. |
Jaar | 50.8 mm ( 15 regendagen dit jaar) | Jaar | 26.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
Hoogste Temperatuur | Warme/Tropische dagen deze maand | ||
Vandaag | 9.9 °C om 20:02 | Hoogste > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 10.3 °C om 15:00 | Hoogste > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 10.3 °C op 19/01/2021 | Warmste dag | 8.8 °C op 20/01/2021 |
Jaar | 10.3 °C op 19/01/2021 | Warmste nacht | 8.1 °C op 20/01/2021 |
Laagste Temperatuur | Koude Dagen | ||
Vandaag | 7.6 °C om 00:18 | Laagste < 0 °C | 3 dagen |
Gisteren | 4.9 °C om 03:37 | Laagste < -5 °C | 0 dagen |
Maand | -1.2 °C op 08/01/2021 | Koudste dag | 1.5 °C op 16/01/2021 |
Jaar | -1.2 °C op 08/01/2021 | Koudste nacht | 0.8 °C op 15/01/2021 |
Laagste Luchtdruk | Laagste Gevoelstemperatuur | ||
Vandaag | 988.6 mb om 20:21 | Vandaag | 3.7 °C om 00:33 |
Gisteren | 999.9 mb om 23:45 | Gisteren | 1.0 °C om 04:12 |
Maand | 988.6 mb op 20/01/2021 | Maand | -5.6 °C op 16/01/2021 |
Jaar | 988.6 mb op 20/01/2021 | Jaar | -5.6 °C op 16/01/2021 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 1.3 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 1.0 mm | Gisteren | 16.0 mm |
Maand | 9.7 mm | Maand | 50.8 mm |
Hoogste Zonnestraling | Hoogste UV-Index | ||
Vandaag | 131 W/m2 om 12:24 | Vandaag | 0.6 om 12:22 |
Gisteren | 226.0 W/m2 om 14:31 | Gisteren | 1.2 om 14:31 |
Wind Gegevens
Aktueel |
![]() |
|
Nu | 17.1 km/h ZZW | |
Windvlagen | 22.5 km/h ZZW | |
Windvlagen/uur | 37 km/h | |
Zwaarste Windvlagen | ||
Vandaag | 38.9 km/h S om 19:08 | |
Gisteren | 58 km/h om 09:20 | |
Maand | 57.9 km/h op 19/01/2021 | |
Jaar | 57.9 km/h op 19/01/2021 | |
Zwaarste Gemiddelde Windvlagen | ||
Vandaag | 27.9 km/h SW om 14:53 | |
Gisteren | 36 km/h om 08:24 | |
Maand | 36.4 km/h op 19/01/2021 | |
Jaar | 36.4 km/h op 19/01/2021 | |
Windafstand | ||
Vandaag | 310.49 km | |
Maand | 3594.40 km | |
Jaar | 3594.40 km |