Andere Jaren:
Laatste update op 20/5/2022 om 19:57.
Dag | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 7.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3.8 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.6 | 12.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1.0 | 15.6 | 0.8 | 0.0 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 6.4 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Dagen | 18 | 19 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maand | 49.6 mm | 86.2 mm | 19.2 mm | 35.8 mm | 26.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Jaar | 49.6 mm | 135.8 mm | 155.0 mm | 190.8 mm | 217.6 mm | 217.6 mm | 217.6 mm | 217.6 mm | 217.6 mm | 217.6 mm | 217.6 mm | 217.6 mm |
Kleurcode | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script ontwikkeld door www.TNETWeather.com. Aangepast door Murry Conarroe van Wildwood Weather