| 13.2° | 09:11 | Vandaag | 09:41 | 10.9° |
| 22.4° | 6 | Oktober | 20 | 6.1° |
| 36.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.8° |
| 25.7 | 02:51 | Vandaag | 00:11 | 38.9 |
| 43.5 | 24 | Oktober | 25 | 58 |
| 46.7 | 25 Mrt | 2026 | 25 Mrt | 59.6 |
| Zonnig. Droog. |
|
| Verwachting komende uur: Temperatuur 11°C bewolkt Windsnelheid-Vlagen 11-18 km/h Regen 0% |
|
| 13 | 24 |
| Wind | Vlagen |
| 225° ZW | |
| Temperatuur °C | Sensor | |
|---|---|---|
| 10.7 | Grond 10 cm hoogte | |
| 13.4 | Grond 15 cm diepte | |
| 11.1 | 50 cm hoogte | |
| 11 | 100 cm hoogte | |
| 16.4 | Glasplaat 3m hoogte | |
| 11.4 | 150 cm hoogte |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |