8.4° | 01:11 | Vandaag | 05:01 | 6.3° |
9.3° | 8 | December | 2 | -3.8° |
32.1° | 10 Sep | 2023 | 2 Dec | -3.8° |
22.6 | 07:21 | Vandaag | 07:31 | 29.6 |
29.1 | 7 | December | 3 | 38.9 |
51.5 | 10 Mrt | 2023 | 2 Nov | 68.5 |
Betrokken en grauw. Droog. |
|
Verwachting komende uur: Temperatuur 7°C bewolkt Windsnelheid-Vlagen 15-26 km/h Regen 1% |
7 | 30 |
Wind | Vlagen |
218° ZW |
pm2.5 | ||
Uur | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.1 | 20.6 | |
1 | 2.8 | 23.9 |
3 | 3.1 | 27.9 |
24 | 2.4 | 22.2 |
Temperatuur °C | Sensor | |
---|---|---|
7.3 | Grond 10 cm hoogte | |
6.9 | Grond 15 cm diepte | |
7.3 | Grond 50 cm hoogte | |
7.5 | Grond 100 cm hoogte | |
7.7 | Glasplaat 3m hoogte | |
7.9 | Grond 150 cm hoogte |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |