47.1° | 01:11 | Vandaag | 05:01 | 43.3° |
48.7° | 8 | December | 2 | 25.2° |
89.8° | 10 Sep | 2023 | 2 Dec | 25.2° |
14 | 07:21 | Vandaag | 07:31 | 18.4 |
18.1 | 7 | December | 3 | 24.2 |
32 | 10 Mrt | 2023 | 2 Nov | 42.6 |
Betrokken en grauw. Droog. |
|
Verwachting komende uur: Temperatuur 45°F bewolkt Windsnelheid-Vlagen 8-14 mph Regen 0% |
12 | 18 |
Wind | Vlagen |
156° ZZO |
pm2.5 | ||
Uur | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.1 | 20.4 | |
1 | 3.2 | 28.8 |
3 | 3.1 | 27.5 |
24 | 2.5 | 22.7 |
Temperatuur °F | Sensor | |
---|---|---|
7.2 | Grond 10 cm hoogte | |
6.9 | Grond 15 cm diepte | |
7.3 | Grond 50 cm hoogte | |
7.4 | Grond 100 cm hoogte | |
7.5 | Glasplaat 3m hoogte | |
7.8 | Grond 150 cm hoogte |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |