| 62.1° | 12:21 | Dzisiaj | 02:21 | 55.6° |
| 72.3° | 6 | Październik | 20 | 43.0° |
| 97.9° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | 27.0° |
| 16 | 03:21 | Dzisiaj | 07:11 | 21.1 |
| 27 | 24 | Październik | 25 | 36 |
| 29 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 37 |
| Betrokken en grauw. Droog. |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 59°F zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 8-13 mph Deszcz 0% |
|
| 4 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 251° WSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.1 | 10.5 | |
| 1 | 1.1 | 10.5 |
| 3 | 1.1 | 10.5 |
| 24 | 1.1 | 10.5 |
| Temperatura °F | Sensor | |
|---|---|---|
| 12.9 | przy gruncie | |
| 13.6 | extra_tmp2 | |
| 13.4 | extra_tmp3 | |
| 13.4 | extra_tmp4 | |
| 16 | extra_tmp5 | |
| 13.8 | extra_tmp6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |