| 55.8° | 09:11 | Dzisiaj | 09:41 | 51.6° |
| 72.3° | 6 | Październik | 20 | 43.0° |
| 97.9° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | 27.0° |
| 16 | 02:51 | Dzisiaj | 00:11 | 24.2 |
| 27 | 24 | Październik | 25 | 36 |
| 29 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 37 |
| Half bewolkt. Droog. |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 53°F słabe opady deszczu Prędkość wiatru-Porywy 7-12 mph Deszcz 100% |
|
| 6 | 16 |
| Wiatr | Porywy |
| 263° W | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.1 | 10.5 | |
| 1 | 1.1 | 10.5 |
| 3 | 1.1 | 10.5 |
| 24 | 1.1 | 10.5 |
| Temperatura °F | Sensor | |
|---|---|---|
| 12.1 | przy gruncie | |
| 13.4 | extra_tmp2 | |
| 13.1 | extra_tmp3 | |
| 13.1 | extra_tmp4 | |
| 24.1 | extra_tmp5 | |
| 13.4 | extra_tmp6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |