| 16.7° | 12:21 | Dzisiaj | 02:21 | 13.1° |
| 22.4° | 6 | Październik | 20 | 6.1° |
| 36.6° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.8° |
| 16 | 03:21 | Dzisiaj | 07:11 | 21.1 |
| 27 | 24 | Październik | 25 | 36 |
| 29 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 37 |
| Betrokken en grauw. Droog. |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 8-13 mph Deszcz 0% |
|
| 8 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 305° NW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.1 | 10.5 | |
| 1 | 1.1 | 10.5 |
| 3 | 1.1 | 10.5 |
| 24 | 1.1 | 10.5 |
| Temperatura °C | Sensor | |
|---|---|---|
| 12.9 | przy gruncie | |
| 13.6 | extra_tmp2 | |
| 13.4 | extra_tmp3 | |
| 13.4 | extra_tmp4 | |
| 15.9 | extra_tmp5 | |
| 13.8 | extra_tmp6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |