| 16.7° | 12:21 | Dzisiaj | 02:21 | 13.1° |
| 22.4° | 6 | Październik | 20 | 6.1° |
| 36.6° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.8° |
| 7.1 | 03:21 | Dzisiaj | 07:11 | 9.4 |
| 12.1 | 24 | Październik | 25 | 16.1 |
| 13 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 16.6 |
| Betrokken en grauw. Droog. |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 3-6 m/s Deszcz 0% |
|
| 1 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 264° W | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.1 | 10.5 | |
| 1 | 1.1 | 10.5 |
| 3 | 1.1 | 10.5 |
| 24 | 1.1 | 10.5 |
| Temperatura °C | Sensor | |
|---|---|---|
| 12.9 | przy gruncie | |
| 13.6 | extra_tmp2 | |
| 13.3 | extra_tmp3 | |
| 13.3 | extra_tmp4 | |
| 16.1 | extra_tmp5 | |
| 13.7 | extra_tmp6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |