| 13.2° | 09:11 | Dzisiaj | 09:41 | 10.9° |
| 22.4° | 6 | Październik | 20 | 6.1° |
| 36.6° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.8° |
| 7.1 | 02:51 | Dzisiaj | 00:11 | 10.8 |
| 12.1 | 24 | Październik | 25 | 16.1 |
| 13 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 16.6 |
| Zonnig. Droog. |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 3-5 m/s Deszcz 0% |
|
| 4 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 230° SW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.1 | 10.5 | |
| 1 | 1.1 | 10.5 |
| 3 | 1.1 | 10.5 |
| 24 | 1.1 | 10.5 |
| Temperatura °C | Sensor | |
|---|---|---|
| 12.2 | przy gruncie | |
| 13.4 | extra_tmp2 | |
| 13 | extra_tmp3 | |
| 12.9 | extra_tmp4 | |
| 23.2 | extra_tmp5 | |
| 13.3 | extra_tmp6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |