| 16.7° | 12:21 | Vandaag | 02:21 | 13.1° |
| 22.4° | 6 | Oktober | 20 | 6.1° |
| 36.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.8° |
| 7.1 | 03:21 | Vandaag | 07:11 | 9.4 |
| 12.1 | 24 | Oktober | 25 | 16.1 |
| 13 | 25 Mrt | 2026 | 25 Mrt | 16.6 |
| Betrokken en grauw. Droog. |
|
| Verwachting komende uur: Temperatuur 16°C bewolkt Windsnelheid-Vlagen 3-6 m/s Regen 79% |
|
| 5 | 8 |
| Wind | Vlagen |
| 206° ZZW | |
| Temperatuur °C | Sensor | |
|---|---|---|
| 15.6 | Grond 10 cm hoogte | |
| 13.6 | Grond 15 cm diepte | |
| 16.1 | 50 cm hoogte | |
| 16.2 | 100 cm hoogte | |
| 20.1 | Glasplaat 3m hoogte | |
| 16.5 | 150 cm hoogte |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |