| 16.7° | 12:21 | Vandaag | 02:21 | 13.1° |
| 22.4° | 6 | Oktober | 20 | 6.1° |
| 36.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.8° |
| 25.7 | 03:21 | Vandaag | 07:11 | 33.9 |
| 43.5 | 24 | Oktober | 25 | 58 |
| 46.7 | 25 Mrt | 2026 | 25 Mrt | 59.6 |
| Betrokken en grauw. Motregen. |
|
| Verwachting komende uur: Temperatuur 17°C bewolkt Windsnelheid-Vlagen 14-22 km/h Regen 80% |
|
| 14 | 32 |
| Wind | Vlagen |
| 277° W | |
| Temperatuur °C | Sensor | |
|---|---|---|
| 14.9 | Grond 10 cm hoogte | |
| 13.6 | Grond 15 cm diepte | |
| 14.5 | 50 cm hoogte | |
| 15.2 | 100 cm hoogte | |
| 18.1 | Glasplaat 3m hoogte | |
| 15.7 | 150 cm hoogte |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |