| 13.2° | 09:11 | Vandaag | 09:41 | 10.9° |
| 22.4° | 6 | Oktober | 20 | 6.1° |
| 36.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.8° |
| 25.7 | 02:51 | Vandaag | 00:11 | 38.9 |
| 43.5 | 24 | Oktober | 25 | 58 |
| 46.7 | 25 Mrt | 2026 | 25 Mrt | 59.6 |
| Half bewolkt. Droog. |
|
| Verwachting komende uur: Temperatuur 12°C bewolkt Windsnelheid-Vlagen 11-20 km/h UV verwachting 1.19 Regen 0% |
|
| 8 | 26 |
| Wind | Vlagen |
| 227° ZW | |
| Temperatuur °C | Sensor | |
|---|---|---|
| 11.9 | Grond 10 cm hoogte | |
| 13.4 | Grond 15 cm diepte | |
| 12.8 | 50 cm hoogte | |
| 12.7 | 100 cm hoogte | |
| 23.1 | Glasplaat 3m hoogte | |
| 13.1 | 150 cm hoogte |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |