8.4° | 01:11 | Vandaag | 05:01 | 6.3° |
9.3° | 8 | December | 2 | -3.8° |
32.1° | 10 Sep | 2023 | 2 Dec | -3.8° |
22.6 | 07:21 | Vandaag | 07:31 | 29.6 |
29.1 | 7 | December | 3 | 38.9 |
51.5 | 10 Mrt | 2023 | 2 Nov | 68.5 |
Ochtendschemering. Droog. |
|
Verwachting komende uur: Temperatuur 7° Voelt: 2°C bewolkt Windsnelheid-Vlagen 13-23 km/h Regen 0% |
18 | 28 |
Wind | Vlagen |
167° ZZO |
Temperatuur °C | Sensor | |
---|---|---|
6.6 | Grond 10 cm hoogte | |
6.9 | Grond 15 cm diepte | |
6.6 | Grond 50 cm hoogte | |
6.7 | Grond 100 cm hoogte | |
6.4 | Glasplaat 3m hoogte | |
7.1 | Grond 150 cm hoogte |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Westland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |