deze Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
3° | 3° | 5° | 8° | 4° | 2° | 9° | 9° | 3° | 2° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 18 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
04 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Matig vanuit het ONO | 1035 mb | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 mb | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 mb | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 mb | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 1029 mb | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1029 mb | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1027 mb | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1026 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 14 km/h - Matig vanuit het NO | 1024 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het NO | 1024 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 20 km/h - Matig vanuit het N | 1023 mb | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het NNO | 1025 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | 19 km/h - Matig vanuit het NNO | 1027 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Matig vanuit het NNO | 1030 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1030 mb | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1032 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 mb | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | -2° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1027 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1023 mb | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1018 mb | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 3° | 1.3 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 3° | 1.4 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1008 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 5° | 3.1 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1002 mb |
19 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 2.5 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 mb |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 1.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 993 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.5 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 mb |
13 - 19 | Regenbuien | ![]() | 7° | 1.1 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 mb |
19 - 01 | Zware regen | ![]() | 5° | 5.4 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 988 mb |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 2.9 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 985 mb |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
06 - 07 | Mist | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
07 - 08 | Mist | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
08 - 09 | Mist | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1035 mb | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1034 mb | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1034 mb | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1033 mb | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1033 mb | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1032 mb | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 mb | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1033 mb | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1033 mb | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1032 mb | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 mb | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 mb | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 mb | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 mb | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 mb | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 mb | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 mb | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 mb | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 mb | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 mb | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 mb | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 mb | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 mb | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 mb | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 mb | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
02 - 03 | Helder | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 mb | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1030 mb |
![]() |
Meteogram and script developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |